Kauhajoen Keilahalli, Strikehunters Erik.kilpailu,
09.01.2023-25.02.2023
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Hyytiä Tatu Strikehunters, Kauhajoki M 300 247 218 300 191 247 1503 0 1503 55 9
2 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 243 244 230 248 257 204 1426 30 1456 48 13
3 Ojala Arto Strikehunters, Kauhajoki B 218 214 258 218 211 187 1306 90 1396 41 23
4 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 204 227 216 201 212 234 1294 78 1372 36 27
5 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 210 234 214 159 220 235 1272 90 1362 40 14
6 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 181 223 225 234 257 239 1359 0 1359 43 15
7 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki C 181 265 232 190 174 178 1220 120 1340 34 19
8 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 221 181 200 191 202 198 1193 144 1337 35 17
9 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 201 169 220 178 180 226 1174 162 1336 31 23
10 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 232 201 194 220 214 226 1287 48 1335 39 20
11 Peltonen Anne KJK, Kauhajoki C 179 224 228 177 212 178 1198 132 1330 32 25
12 Orpana Juha Losca, Kauhajoki B 212 225 181 204 184 232 1238 90 1328 36 21
13 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki C 211 225 174 232 201 140 1183 138 1321 27 26
14 Kaskela Allan Losca, Kauhajoki B 214 214 179 192 224 204 1227 90 1317 34 18
15 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 192 201 215 188 170 197 1163 150 1313 29 28
16 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 169 223 194 214 216 192 1208 102 1310 31 25
17 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 246 215 218 236 203 178 1296 0 1296 36 22
18 Hakala Tauno Losca, Kauhajoki C 172 199 190 189 200 202 1152 144 1296 28 21
19 Auressalmi Kari Losca, Kauhajoki B 203 193 213 172 186 216 1183 108 1291 28 28
20 Nord Kurt C.B, Närpiö C 136 152 188 212 236 243 1167 114 1281 28 21
21 Vanhanen Markku BBC-88, Kauhajoki B 182 164 198 196 205 233 1178 102 1280 36 17
22 Kokko Pekka BBC-88, Kauhajoki B 207 201 201 189 177 202 1177 96 1273 27 29
23 Hautamäki Teemu WRB, Seinäjoki M 188 182 211 235 227 225 1268 0 1268 37 21
24 Pehkonen Jorma C.B, Närpiö B 249 216 176 197 191 169 1198 66 1264 29 27
25 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 176 207 173 191 178 176 1101 156 1257 21 30
26 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 193 173 226 184 212 201 1189 66 1255 28 30
27 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 170 203 188 213 169 204 1147 108 1255 28 25
28 Berg Alf Närpes BC, Närpiö C 184 198 192 203 137 179 1093 162 1255 28 18
29 Korkeaviita Kalevi Strikehunters, Kauhajoki C 204 215 161 167 171 200 1118 132 1250 26 27
30 Viitanen Asko Närpes BC, Närpiö C 135 162 174 221 228 189 1109 132 1241 28 25
31 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki C 207 148 227 221 136 168 1107 132 1239 24 24
32 Roos Patrik C.B, Närpiö B 190 207 180 191 152 210 1130 108 1238 30 18
33 Rinne Ahti Losca, Kauhajoki D 178 150 193 189 149 166 1025 210 1235 21 24
34 Harju Kari Strikehunters, Kauhajoki C 147 164 199 224 162 168 1064 168 1232 23 23
35 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 168 225 205 204 177 198 1177 54 1231 30 29
36 Kulmala Lauri Losca, Kauhajoki B 200 185 191 160 217 154 1107 120 1227 21 29
37 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 169 171 203 167 237 209 1156 66 1222 28 27
38 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 168 147 210 181 201 188 1095 126 1221 24 26
39 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki C 171 159 171 151 202 180 1034 174 1208 17 33
40 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki A 204 187 162 169 202 236 1160 42 1202 27 24
41 Vatanen Petteri WRB, Seinäjoki C 142 185 179 203 163 180 1052 150 1202 19 28
42 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki C 183 209 150 177 135 191 1045 150 1195 22 29
43 Pättikangas Teppo Strikehunters, Kauhajoki B 193 187 184 156 169 191 1080 114 1194 24 25
44 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 220 205 210 162 214 179 1190 0 1190 36 19
45 Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpiö C 159 164 191 232 169 143 1058 126 1184 20 27
46 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 146 182 202 174 164 129 997 180 1177 13 33
47 Tuppi Samu Strikehunters, Kauhajoki C 161 160 174 168 169 169 1001 174 1175 20 29
48 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki B 189 196 181 148 180 159 1053 120 1173 20 27
49 Ylikoski Esa Närpes BC, Närpiö B 203 169 177 179 190 145 1063 108 1171 23 26
50 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 200 156 149 165 203 178 1051 120 1171 20 28
51 Kuoppa Marja Ke-57, Seinäjoki B 161 163 194 185 170 200 1073 96 1169 25 25
52 Einola Jorma BBC-88, Kauhajoki C 157 159 117 173 156 212 974 192 1166 19 26
53 Norrgård Kim C.B, Närpiö B 157 174 199 246 145 206 1127 36 1163 30 19
54 Hakanen Simo KJK, Kauhajoki B 202 148 174 173 162 176 1035 120 1155 18 30
55 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 164 123 204 185 144 141 961 186 1147 21 21
56 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki B 135 178 166 158 223 172 1032 114 1146 23 20
57 Hakala Sauli KroKo, Seinäjoki C 180 128 179 159 156 162 964 168 1132 17 24
58 Lehtineva Marja-Leena KJK, Kauhajoki D 170 139 115 153 186 154 917 210 1127 13 28
59 Granström Christer C.B, Närpiö C 145 170 134 169 155 160 933 192 1125 15 28
60 Heikinmäki Pentti Närpes BC, Närpiö D 120 145 236 118 144 148 911 210 1121 15 23
61 Haapala Hannele KroKo, Seinäjoki D 119 144 177 152 136 167 895 210 1105 9 30
62 Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki C 164 162 151 159 129 148 913 168 1081 18 18
63 Anttila Matti WRB, Seinäjoki B 129 177 175 134 151 147 913 108 1021 12 28
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 204
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 27.02.2023 12:40 Webmaster