Kauhajoen Keilahalli, Kevät-Kesä-Syksy 25,
28.04.2025-11.10.2025, tilanne 09.10.2025
Si Nimi, Seura Lk Tulos Tas Yht.1 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1 Kuja-Halkola Teemu D 894 140 1034 814 64 878 1912
2 Haapala Harri, WRB B 938 28 966 899 24 923 1889
3 Murtokangas Pekka, WRB A 899 24 923 875 16 891 1814
4 Korpi Artturi, OPS B 878 32 910 851 36 887 1797
5 Korpi Mikko, Strikehunters A 895 24 919 836 28 864 1783
6 Luoma-Kuutti Jukka, Strikehunters B 835 80 915 767 80 847 1762
7 Storås Thomas, Losca C 816 60 876 808 68 876 1752
8 Vanhanen Markku, KJK B 801 60 861 795 64 859 1720
9 Korpi Valtteri, TKK B 835 60 895 759 60 819 1714
10 Hautaniemi Veli, Losca C 748 100 848 737 104 841 1689
11 Kokko Pekka, BBC-88 B 791 72 863 736 72 808 1671
12 Tuppi Samu, Strikehunters C 728 108 836 717 112 829 1665
13 Ylikärppä Jaakko, Losca B 783 72 855 736 72 808 1663
14 Leppäranta Seppo, Losca C 744 88 832 743 88 831 1663
15 Koskimäki Jari, Losca B 774 68 842 752 64 816 1658
16 Kohtanen Tapani, KJK C 728 124 852 679 124 803 1655
17 Saari Kari, WRB A 833 8 841 803 8 811 1652
18 Ojanen Matti, KJK B 768 60 828 733 60 793 1621
19 Kuja-Halkola Veli, Losca D 787 52 839 711 52 763 1602
20 Väli-Torala Pentti, Losca B 747 60 807 729 64 793 1600
21 Pietari Paavo, KJK C 670 108 778 650 108 758 1536
22 Kohtanen Terttu, KJK C 638 108 746 587 108 695 1441
23 Kankaanpää Kjell, Losca D 592 140 732 555 140 695 1427
24 Haapala Hannele, WRB D 586 140 726 541 140 681 1407
25 Hautala Pentti, KJK C 733 132 865 0 0 0 865
26 Kulmala Lauri, Losca B 695 76 771 0 0 0 771
27 Roos Patrik, VIFK B 687 84 771 0 0 0 771
28 Orpana Juha, Losca B 677 72 749 0 0 0 749
29 Hakanen Simo, KJK B 646 84 730 0 0 0 730
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 112
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 09.10.2025 19.20 Webmaster