Kauhajoen Keilahalli, KJK erikoiskisa, 20.10.2025-07.12.2025
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki M 226 263 286 267 194 255 1491 0 1491 49 13
2 Kuja-Halkola Teemu Losca, Kauhajoki B 223 168 233 206 243 277 1350 90 1440 45 14
3 Rosenholm Alvin C.B, Närpiö B 245 224 206 251 224 221 1371 66 1437 43 16
4 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 200 214 194 254 254 223 1339 96 1435 42 20
5 Haapala Harri WRB, Seinäjoki B 265 214 224 190 207 264 1364 66 1430 40 20
6 Storås Thomas Losca, Kauhajoki B 232 264 193 210 170 223 1292 96 1388 37 16
7 Hautala Salla KuKu, Seinäjoki B 215 248 184 206 213 214 1280 96 1376 36 25
8 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 213 161 203 183 193 238 1191 180 1371 29 23
9 Skinnars Johan C.B, Närpiö B 217 216 265 181 207 236 1322 48 1370 37 23
10 Saari Kari WRB, Seinäjoki A 180 223 236 268 194 237 1338 30 1368 38 22
11 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki A 268 196 218 210 263 187 1342 24 1366 47 8
12 Korpi Valtteri TKK, Tampere B 224 213 159 191 267 222 1276 84 1360 43 9
13 Vanhanen Markku KJK, Kauhajoki B 228 204 248 128 214 244 1266 90 1356 35 24
14 Kemppainen Miko Pinjets, Hyvinkää B 186 166 214 218 269 236 1289 66 1355 42 15
15 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki C 158 236 163 236 212 181 1186 162 1348 27 26
16 Luoma-aho Lasse KuKu, Seinäjoki D 191 201 213 153 177 213 1148 192 1340 24 34
17 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 234 249 205 200 187 227 1302 36 1338 42 15
18 Pehkonen Jorma C.B, Närpiö C 198 189 237 193 199 180 1196 138 1334 33 25
19 Kokko Sami Losca, Kauhajoki B 184 228 180 228 187 258 1265 66 1331 37 22
20 Wargh Kent Drott, Pietarsaari M 258 225 156 202 257 227 1325 0 1325 40 20
21 Norrgård Kim C.B, Närpiö B 200 185 203 214 205 257 1264 60 1324 36 26
22 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 199 171 233 186 195 249 1233 90 1323 35 21
23 Korpi Artturi OPS, Oulu B 180 190 195 267 236 208 1276 42 1318 39 15
24 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 204 212 191 208 190 203 1208 108 1316 29 27
25 Sällinen Oskari WRB, Seinäjoki B 268 253 155 181 224 155 1236 72 1308 29 23
26 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki B 189 184 268 193 184 170 1188 114 1302 31 24
27 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 225 231 226 213 182 184 1261 36 1297 39 18
28 Myllyniemi Sami BBC-88, Kauhajoki C 155 172 184 204 217 166 1098 198 1296 25 25
29 Harju Kari Strikehunters, Kauhajoki B 210 217 224 168 162 192 1173 120 1293 31 25
30 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki C 173 191 182 171 204 183 1104 186 1290 24 29
31 Kokko Pekka BBC-88, Kauhajoki B 191 200 195 176 177 247 1186 102 1288 29 28
32 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 170 174 236 193 188 183 1144 138 1282 26 24
33 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki B 185 177 228 187 225 170 1172 102 1274 30 23
34 Hautaniemi Veli Losca, Kauhajoki C 141 204 219 190 208 160 1122 150 1272 30 21
35 Purola Taisto KJK, Kauhajoki C 178 198 180 200 184 180 1120 150 1270 26 28
36 Pesu Pauli KuKu, Seinäjoki B 135 182 211 226 170 225 1149 120 1269 28 22
37 Järvinen Arttu GH, Rauma M 158 190 267 235 188 224 1262 0 1262 41 16
38 Ojala Arto Strikehunters, Kauhajoki B 178 199 205 216 155 237 1190 72 1262 34 19
39 Berg Alf Närpes BC, Närpiö C 203 226 172 168 165 183 1117 144 1261 24 28
40 Pättikangas Teppo Strikehunters, Kauhajoki B 183 164 194 220 198 181 1140 108 1248 24 31
41 Vallivaara Helmi KuKu, Seinäjoki C 208 164 167 166 169 196 1070 174 1244 24 27
42 Löija Jonne Saturn, Pietarsaari C 212 146 227 208 213 146 1152 90 1242 32 23
43 Koski Marita KJK, Kauhajoki C 195 168 190 183 154 182 1072 168 1240 16 36
44 Ylikoski Esa Närpes BC, Närpiö B 188 211 175 152 204 214 1144 90 1234 28 26
45 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 159 148 179 232 154 168 1040 192 1232 17 32
46 Kaskela Allan Losca, Kauhajoki B 148 280 211 169 193 149 1150 78 1228 30 21
47 Lehtineva Marja-Leena KJK, Kauhajoki C 165 198 155 160 180 159 1017 210 1227 19 27
48 Nybond Kurt Närpes BC, Närpiö B 159 240 193 192 169 177 1130 96 1226 27 24
49 Blomqvist Alf Närpes BC, Närpiö C 222 167 180 152 188 137 1046 180 1226 22 23
50 Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki C 159 196 174 181 219 117 1046 180 1226 19 30
51 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki A 244 159 190 188 230 178 1189 36 1225 36 17
52 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 173 136 191 183 199 172 1054 168 1222 18 31
53 Selkee Seppo KuKu, Seinäjoki C 157 168 177 199 182 188 1071 150 1221 26 25
54 Koski Taisto KJK, Kauhajoki C 156 207 201 168 166 149 1047 174 1221 19 29
55 Lampi Timo WRB, Seinäjoki C 135 146 252 186 138 205 1062 156 1218 21 24
56 Haapaniemi Topi BC016, Rovaniemi A 200 207 211 172 166 237 1193 24 1217 31 24
57 Kankaanpää Kjell Losca, Kauhajoki D 158 181 169 175 157 167 1007 210 1217 18 28
58 Korkeaviita Kalevi Strikehunters, Kauhajoki C 136 173 201 164 165 213 1052 162 1214 22 27
59 Hakala Tauno Losca, Kauhajoki C 184 159 187 197 160 187 1074 138 1212 21 27
60 Kristola Heikki Ke-57, Seinäjoki B 224 168 158 198 183 148 1079 132 1211 24 26
61 Anttila Matti WRB, Seinäjoki B 190 181 195 203 162 169 1100 108 1208 24 26
62 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki C 147 188 156 189 189 176 1045 162 1207 20 29
63 Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki C 178 139 191 166 193 148 1015 192 1207 18 23
64 Törnqvist Niklas Drott, Pietarsaari D 202 157 137 199 120 178 993 210 1203 20 22
65 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki B 146 141 194 148 187 266 1082 120 1202 22 26
66 Kuja-Halkola Veli Losca, Kauhajoki B 133 182 168 191 185 216 1075 126 1201 29 21
67 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki C 188 161 212 193 156 147 1057 144 1201 21 28
68 Kulmala Lauri Losca, Kauhajoki B 197 184 158 190 161 191 1081 114 1195 24 26
69 Pesu Kari KuKu, Seinäjoki C 179 139 146 202 189 194 1049 138 1187 19 31
70 Grankulla Jan Drott, Pietarsaari C 173 127 180 196 197 129 1002 180 1182 19 25
71 Haapala Hannele WRB, Seinäjoki D 170 151 161 127 163 199 971 210 1181 19 22
72 Tuppi Samu Strikehunters, Kauhajoki C 135 173 158 186 186 178 1016 162 1178 22 25
73 Palmu Tarmo Närpes BC, Närpiö C 109 196 200 135 159 181 980 198 1178 21 22
74 Einola Jorma BBC-88, Kauhajoki C 192 131 157 158 191 152 981 192 1173 19 23
75 Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki C 198 160 160 157 181 148 1004 168 1172 14 35
76 Uosukainen Simo Bay, Lahti A 192 189 166 185 226 190 1148 18 1166 32 20
77 Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki C 178 161 175 152 172 183 1021 144 1165 19 30
78 Viitanen Asko KuKu, Seinäjoki B 155 170 208 162 169 190 1054 108 1162 20 29
79 Nord Kurt C.B, Närpiö B 171 168 165 180 170 166 1020 138 1158 23 21
80 Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpiö C 137 225 161 140 175 184 1022 132 1154 17 32
81 Saukko Esa Losca, Kauhajoki D 118 141 171 138 209 162 939 210 1149 20 17
82 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki C 147 166 190 171 155 144 973 174 1147 19 21
83 Korpela Aki For Fun, Seinäjoki C 192 178 168 147 190 138 1013 132 1145 19 25
84 Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki C 178 182 183 127 155 186 1011 126 1137 21 25
85 Berg Kjell Närpes BC, Närpiö C 159 155 170 165 159 167 975 162 1137 13 32
86 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki C 145 119 175 157 196 182 974 162 1136 26 14
87 Yli-Olli Pentti KuKu, Seinäjoki C 144 135 216 168 156 184 1003 132 1135 22 21
88 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki C 170 164 157 172 181 139 983 150 1133 17 25
89 Stenback Krister Närpes BC, Närpiö C 162 148 153 133 140 178 914 210 1124 15 25
90 Järvelä Jari For Fun, Seinäjoki D 144 176 160 156 153 123 912 210 1122 13 26
91 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 155 214 168 140 159 148 984 132 1116 18 23
92 Ahola Matti KuKu, Seinäjoki B 199 177 156 169 155 151 1007 108 1115 19 26
93 Knuuttila Timo CarBo, Keski-Uusimaa B 191 131 202 181 171 140 1016 90 1106 22 27
94 Kullas Lasse Ke-57, Seinäjoki B 145 158 166 194 156 167 986 120 1106 21 25
95 Knuuttila Taina CarBo, Keski-Uusimaa D 155 171 158 156 99 157 896 210 1106 16 24
96 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki C 164 158 145 152 198 155 972 132 1104 17 30
97 Saarimaa Erkki Ke-57, Seinäjoki D 173 127 159 125 158 144 886 210 1096 8 28
98 Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki C 141 139 181 150 163 160 934 156 1090 16 23
99 Heikinmäki Pentti Närpes BC, Närpiö D 154 180 159 92 150 137 872 210 1082 14 21
100 Nisula Pauli Strikehunters, Kauhajoki D 172 136 138 154 136 128 864 210 1074 14 20
101 Vierula Jouni For Fun, Seinäjoki C 154 158 136 130 179 122 879 186 1065 12 25
102 Inkiläinen Jukka Ke-57, Seinäjoki C 156 143 168 130 185 148 930 132 1062 17 22
103 Leppäranta Hilkka KJK, Kauhajoki D 127 127 134 157 145 160 850 210 1060 12 23
104 Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki D 126 152 136 126 150 148 838 210 1048 10 25
105 Häggblom Dan Närpes BC, Närpiö C 158 119 118 144 121 158 818 210 1028 6 27
106 Kaksonen Jarmo Losca, Kauhajoki D 116 147 108 141 121 121 754 210 964 6 21
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 263
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 08.12.2025 09.46 Webmaster