| Kauhajoen Keilahalli, Liiton Tempaus osa 1, 20.10.2025-07.12.2025, tilanne 05.12.2025 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | B | 200 | 214 | 194 | 254 | 254 | 223 | 1339 | 96 | 1435 | 42 | 20 |
| 2 | Kuja-Halkola Teemu | Losca, Kauhajoki | B | 236 | 201 | 258 | 245 | 225 | 150 | 1315 | 90 | 1405 | 40 | 14 |
| 3 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | B | 232 | 264 | 193 | 210 | 170 | 223 | 1292 | 96 | 1388 | 37 | 16 |
| 4 | Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | C | 213 | 161 | 203 | 183 | 193 | 238 | 1191 | 180 | 1371 | 29 | 23 |
| 5 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | A | 180 | 223 | 236 | 268 | 194 | 237 | 1338 | 30 | 1368 | 38 | 22 |
| 6 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | A | 268 | 196 | 218 | 210 | 263 | 187 | 1342 | 24 | 1366 | 47 | 8 |
| 7 | Korpi Valtteri | TKK, Tampere | B | 224 | 213 | 159 | 191 | 267 | 222 | 1276 | 84 | 1360 | 43 | 9 |
| 8 | Vanhanen Markku | KJK, Kauhajoki | B | 228 | 204 | 248 | 128 | 214 | 244 | 1266 | 90 | 1356 | 35 | 24 |
| 9 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | C | 158 | 236 | 163 | 236 | 212 | 181 | 1186 | 162 | 1348 | 27 | 26 |
| 10 | Luoma-aho Lasse | KuKu, Seinäjoki | D | 191 | 201 | 213 | 153 | 177 | 213 | 1148 | 192 | 1340 | 24 | 34 |
| 11 | Korpi Artturi | OPS, Oulu | B | 180 | 190 | 195 | 267 | 236 | 208 | 1276 | 42 | 1318 | 39 | 15 |
| 12 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | B | 204 | 212 | 191 | 208 | 190 | 203 | 1208 | 108 | 1316 | 29 | 27 |
| 13 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | B | 189 | 184 | 268 | 193 | 184 | 170 | 1188 | 114 | 1302 | 31 | 24 |
| 14 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | A | 225 | 231 | 226 | 213 | 182 | 184 | 1261 | 36 | 1297 | 39 | 18 |
| 15 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | B | 182 | 229 | 204 | 205 | 181 | 194 | 1195 | 102 | 1297 | 29 | 29 |
| 16 | Harju Kari | Strikehunters, Kauhajoki | B | 210 | 217 | 224 | 168 | 162 | 192 | 1173 | 120 | 1293 | 31 | 25 |
| 17 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | C | 173 | 191 | 182 | 171 | 204 | 183 | 1104 | 186 | 1290 | 24 | 29 |
| 18 | Kokko Pekka | BBC-88, Kauhajoki | B | 191 | 200 | 195 | 176 | 177 | 247 | 1186 | 102 | 1288 | 29 | 28 |
| 19 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | C | 170 | 174 | 236 | 193 | 188 | 183 | 1144 | 138 | 1282 | 26 | 24 |
| 20 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | B | 185 | 177 | 228 | 187 | 225 | 170 | 1172 | 102 | 1274 | 30 | 23 |
| 21 | Hautaniemi Veli | Losca, Kauhajoki | C | 141 | 204 | 219 | 190 | 208 | 160 | 1122 | 150 | 1272 | 30 | 21 |
| 22 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | C | 178 | 198 | 180 | 200 | 184 | 180 | 1120 | 150 | 1270 | 26 | 28 |
| 23 | Pesu Pauli | KuKu, Seinäjoki | B | 135 | 182 | 211 | 226 | 170 | 225 | 1149 | 120 | 1269 | 28 | 22 |
| 24 | Ojala Arto | Strikehunters, Kauhajoki | B | 178 | 199 | 205 | 216 | 155 | 237 | 1190 | 72 | 1262 | 34 | 19 |
| 25 | Berg Alf | Närpes BC, Närpiö | C | 203 | 226 | 172 | 168 | 165 | 183 | 1117 | 144 | 1261 | 24 | 28 |
| 26 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 217 | 189 | 180 | 189 | 181 | 222 | 1178 | 78 | 1256 | 33 | 23 |
| 27 | Pättikangas Teppo | Strikehunters, Kauhajoki | B | 183 | 164 | 194 | 220 | 198 | 181 | 1140 | 108 | 1248 | 24 | 31 |
| 28 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | C | 159 | 148 | 179 | 232 | 154 | 168 | 1040 | 192 | 1232 | 17 | 32 |
| 29 | Kaskela Allan | Losca, Kauhajoki | B | 148 | 280 | 211 | 169 | 193 | 149 | 1150 | 78 | 1228 | 30 | 21 |
| 30 | Lehtineva Marja-Leena | KJK, Kauhajoki | C | 165 | 198 | 155 | 160 | 180 | 159 | 1017 | 210 | 1227 | 19 | 27 |
| 31 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | C | 173 | 136 | 191 | 183 | 199 | 172 | 1054 | 168 | 1222 | 18 | 31 |
| 32 | Kuja-Halkola Veli | Losca, Kauhajoki | B | 133 | 182 | 168 | 191 | 185 | 216 | 1075 | 126 | 1201 | 29 | 21 |
| 33 | Pesu Kari | KuKu, Seinäjoki | C | 179 | 139 | 146 | 202 | 189 | 194 | 1049 | 138 | 1187 | 19 | 31 |
| 34 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | C | 135 | 173 | 158 | 186 | 186 | 178 | 1016 | 162 | 1178 | 22 | 25 |
| 35 | Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | B | 155 | 214 | 168 | 140 | 159 | 148 | 984 | 132 | 1116 | 18 | 23 |
| 36 | Berg Kjell | Närpes BC, Närpiö | C | 169 | 152 | 169 | 159 | 147 | 144 | 940 | 168 | 1108 | 15 | 26 |
| 37 | Koivisto Elmeri | KJK, Kauhajoki | C | 202 | 156 | 99 | 128 | 180 | 177 | 942 | 150 | 1092 | 14 | 23 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 113 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 05.12.2025 17.30 | Webmaster |