Kauhajoen Keilahalli, Hallimestaruus, 09.12.2025-03.01.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tulos Tas Yht. X /
1 Kokko Pekka BBC-88, Kauhajoki B 200 195 190 267 199 224 186 154 139 206 1960 180 2140 52 36
2 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki A 253 140 223 259 176 258 176 218 190 213 2106 30 2136 65 26
3 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki C 208 151 186 190 190 190 177 180 157 165 1794 300 2094 37 42
4 Hyytiä Tatu WRB, Seinäjoki M 251 225 205 179 212 226 224 203 180 180 2085 0 2085 68 28
5 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 167 202 233 162 196 134 145 171 159 158 1727 340 2067 38 39
6 Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki C 193 203 145 175 171 126 185 145 200 181 1724 310 2034 30 50
7 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki C 146 191 193 183 127 173 145 141 236 188 1723 310 2033 35 38
8 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 161 171 200 142 193 182 190 193 193 243 1868 160 2028 44 43
9 Pättikangas Teppo Strikehunters, Kauhajoki B 139 232 192 179 149 169 203 172 179 192 1806 220 2026 37 47
10 Korpi Artturi OPS, Oulu B 189 152 222 172 192 189 220 235 180 200 1951 70 2021 58 27
11 Ojala Arto Strikehunters, Kauhajoki B 227 157 220 154 188 203 180 204 190 157 1880 140 2020 49 39
12 Haapala Harri WRB, Seinäjoki B 167 184 165 181 182 178 245 191 170 221 1884 120 2004 46 39
13 Paloposki Daniel Alfa B C, Raisio C 167 158 176 176 148 150 157 134 189 177 1632 370 2002 40 31
14 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki B 195 169 215 125 192 203 201 155 167 186 1808 190 1998 36 48
15 Haapala Hannele WRB, Seinäjoki D 160 153 151 146 187 191 124 149 177 144 1582 400 1982 24 45
16 Kossi Mauno KXK, Pori C 186 198 158 146 133 177 187 192 155 118 1650 330 1980 28 42
17 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 175 160 159 192 144 164 177 195 172 181 1719 260 1979 29 53
18 Storås Thomas Losca, Kauhajoki B 135 183 173 169 186 193 206 172 170 200 1787 190 1977 41 37
19 Kuja-Halkola Veli Losca, Kauhajoki B 167 179 184 225 126 153 189 189 167 142 1721 250 1971 31 49
20 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 151 198 182 222 168 176 190 183 247 191 1908 60 1968 41 44
21 Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti M 202 165 179 198 188 202 226 234 169 182 1945 20 1965 49 41
22 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 188 181 139 197 128 156 202 151 158 127 1627 330 1957 25 45
23 Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki M 184 233 175 245 240 164 197 119 163 228 1948 0 1948 51 35
24 Lehti Pertti Ke-Ka-53, Pori C 155 186 165 170 145 183 150 148 173 166 1641 300 1941 24 56
25 Sällinen Oskari WRB, Seinäjoki B 158 145 185 176 127 234 182 243 169 185 1804 130 1934 33 49
26 Rosenholm Alvin C.B, Närpiö B 127 222 206 178 222 222 157 183 204 169 1890 40 1930 55 29
27 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki B 138 147 175 214 181 163 176 187 180 145 1706 210 1916 26 58
28 Vanhanen Markku KJK, Kauhajoki B 146 172 146 169 179 185 167 178 214 219 1775 140 1915 35 41
29 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 163 138 173 182 144 182 145 169 148 138 1582 330 1912 24 46
30 Rantala Sari VPS, Vaasa C 143 169 180 123 156 186 148 152 207 147 1611 300 1911 32 34
31 Rantala Jorma VPS, Vaasa C 125 162 162 174 157 143 147 163 177 170 1580 330 1910 18 53
32 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 146 139 180 145 181 154 148 198 199 228 1718 190 1908 35 42
33 Korpi Valtteri TKK, Tampere B 181 181 149 169 134 208 135 248 197 163 1765 140 1905 43 36
34 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki C 168 165 145 144 155 179 168 162 173 149 1608 290 1898 25 48
35 Itävalo Pekka Kun Ke, Ylöjärvi B 162 220 154 188 156 190 176 185 178 195 1804 90 1894 44 37
36 Kuja-Halkola Teemu Losca, Kauhajoki B 147 126 176 170 197 211 124 180 234 171 1736 120 1856 46 29
37 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 145 165 168 197 212 170 188 160 127 179 1711 140 1851 32 48
38 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 147 156 144 147 137 201 169 181 152 135 1569 270 1839 27 43
39 Rantala Lilian Seiskat, Tampere D 135 136 150 153 153 159 130 148 114 152 1430 400 1830 17 43
40 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki C 166 187 153 148 139 137 171 126 130 138 1495 320 1815 23 40
41 Harju Kari Strikehunters, Kauhajoki B 175 109 164 134 203 129 125 199 179 174 1591 220 1811 25 46
42 Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki C 135 168 155 126 153 160 122 166 143 141 1469 310 1779 21 43
43 Hautaniemi Veli Losca, Kauhajoki C 162 139 148 191 113 149 178 147 161 114 1502 260 1762 15 47
44 Kokko Martti KXK, Pori C 129 134 170 120 155 140 164 134 150 154 1450 290 1740 19 41
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 56
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 03.01.2026 16.11 Webmaster