| Kauhajoen Keilahalli, Betoniluoma turnaus, 05.01.2026-22.02.2026, tilanne 21.02.2026 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | A | 248 | 214 | 236 | 259 | 173 | 226 | 1356 | 36 | 1392 | 42 | 20 |
| 2 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | A | 222 | 202 | 267 | 245 | 202 | 216 | 1354 | 24 | 1378 | 39 | 21 |
| 3 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | M | 258 | 247 | 171 | 255 | 235 | 201 | 1367 | 0 | 1367 | 44 | 16 |
| 4 | Hyytiä Tatu | WRB, Seinäjoki | M | 236 | 217 | 203 | 279 | 192 | 207 | 1334 | 0 | 1334 | 46 | 18 |
| 5 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | B | 200 | 220 | 217 | 203 | 171 | 191 | 1202 | 114 | 1316 | 34 | 21 |
| 6 | Vanhanen Markku | KJK, Kauhajoki | B | 188 | 198 | 214 | 212 | 197 | 215 | 1224 | 78 | 1302 | 35 | 19 |
| 7 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | A | 245 | 228 | 200 | 221 | 185 | 181 | 1260 | 36 | 1296 | 34 | 25 |
| 8 | Talvitie Jorma | Sisu, Seinäjoki | B | 161 | 194 | 236 | 192 | 223 | 161 | 1167 | 120 | 1287 | 29 | 21 |
| 9 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | B | 215 | 217 | 223 | 212 | 153 | 157 | 1177 | 108 | 1285 | 36 | 20 |
| 10 | Korpi Artturi | OPS, Oulu | A | 199 | 202 | 190 | 208 | 247 | 199 | 1245 | 36 | 1281 | 36 | 22 |
| 11 | Rosenholm Alvin | C.B, Närpiö | A | 203 | 183 | 224 | 254 | 159 | 226 | 1249 | 30 | 1279 | 35 | 22 |
| 12 | Ojala Arto | Strikehunters, Kauhajoki | B | 203 | 222 | 224 | 171 | 200 | 191 | 1211 | 66 | 1277 | 28 | 30 |
| 13 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | C | 145 | 183 | 147 | 179 | 256 | 197 | 1107 | 156 | 1263 | 30 | 18 |
| 14 | Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | B | 133 | 244 | 223 | 196 | 225 | 186 | 1207 | 48 | 1255 | 33 | 21 |
| 15 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | B | 205 | 193 | 217 | 186 | 155 | 183 | 1139 | 114 | 1253 | 24 | 31 |
| 16 | Korkeaviita Kalevi | Strikehunters, Kauhajoki | C | 167 | 187 | 158 | 256 | 146 | 176 | 1090 | 162 | 1252 | 25 | 26 |
| 17 | Auressalmi Kari | Losca, Kauhajoki | B | 166 | 240 | 187 | 195 | 156 | 227 | 1171 | 78 | 1249 | 34 | 18 |
| 18 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | C | 152 | 152 | 213 | 184 | 181 | 203 | 1085 | 156 | 1241 | 25 | 22 |
| 19 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | C | 177 | 166 | 165 | 213 | 137 | 209 | 1067 | 174 | 1241 | 19 | 28 |
| 20 | Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | B | 193 | 194 | 169 | 202 | 187 | 175 | 1120 | 120 | 1240 | 29 | 24 |
| 21 | Kivelä Samu-Seppo | Sisu, Seinäjoki | C | 164 | 196 | 170 | 158 | 159 | 189 | 1036 | 204 | 1240 | 29 | 14 |
| 22 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | A | 188 | 225 | 193 | 217 | 188 | 226 | 1237 | 0 | 1237 | 33 | 20 |
| 23 | Pesu Kari | KuKu, Seinäjoki | C | 213 | 155 | 181 | 142 | 189 | 219 | 1099 | 138 | 1237 | 22 | 29 |
| 24 | Huhtala Maarit | WRB, Seinäjoki | C | 187 | 155 | 142 | 227 | 170 | 188 | 1069 | 168 | 1237 | 26 | 20 |
| 25 | Pättikangas Teppo | Strikehunters, Kauhajoki | B | 182 | 160 | 201 | 201 | 196 | 176 | 1116 | 120 | 1236 | 26 | 23 |
| 26 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | C | 161 | 159 | 200 | 179 | 170 | 191 | 1060 | 174 | 1234 | 23 | 25 |
| 27 | Hämäläinen Pentti | WRB, Seinäjoki | C | 206 | 159 | 200 | 161 | 186 | 159 | 1071 | 162 | 1233 | 19 | 30 |
| 28 | Norrgård Kim | C.B, Närpiö | B | 214 | 169 | 186 | 207 | 181 | 215 | 1172 | 60 | 1232 | 33 | 23 |
| 29 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | M | 199 | 210 | 207 | 191 | 212 | 206 | 1225 | 6 | 1231 | 36 | 17 |
| 30 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | C | 199 | 165 | 203 | 171 | 160 | 173 | 1071 | 150 | 1221 | 23 | 29 |
| 31 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | B | 216 | 132 | 157 | 188 | 190 | 242 | 1125 | 90 | 1215 | 25 | 24 |
| 32 | Hillberg Niko | BC Islanders, Kalajoki | M | 193 | 177 | 165 | 220 | 213 | 246 | 1214 | 0 | 1214 | 36 | 22 |
| 33 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | B | 134 | 170 | 220 | 223 | 162 | 189 | 1098 | 102 | 1200 | 27 | 26 |
| 34 | Kulmala Lauri | Losca, Kauhajoki | B | 183 | 193 | 141 | 188 | 174 | 201 | 1080 | 120 | 1200 | 22 | 27 |
| 35 | Rosenholm Elton | C.B, Närpiö | C | 136 | 173 | 165 | 135 | 176 | 209 | 994 | 204 | 1198 | 21 | 24 |
| 36 | Nybond Kurt | Närpes BC, Närpiö | B | 170 | 189 | 231 | 138 | 205 | 159 | 1092 | 102 | 1194 | 25 | 22 |
| 37 | Hakala Tauno | Losca, Kauhajoki | C | 192 | 181 | 204 | 192 | 122 | 162 | 1053 | 138 | 1191 | 20 | 28 |
| 38 | Anttila Matti | WRB, Seinäjoki | B | 152 | 227 | 211 | 193 | 163 | 134 | 1080 | 102 | 1182 | 26 | 21 |
| 39 | Hautaniemi Veli | Losca, Kauhajoki | C | 180 | 160 | 164 | 156 | 154 | 211 | 1025 | 156 | 1181 | 21 | 23 |
| 40 | Pehkonen Jorma | C.B, Närpiö | C | 163 | 167 | 211 | 164 | 187 | 167 | 1059 | 120 | 1179 | 22 | 26 |
| 41 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | C | 163 | 167 | 168 | 179 | 190 | 169 | 1036 | 138 | 1174 | 24 | 28 |
| 42 | Kokko Pekka | BBC-88, Kauhajoki | B | 156 | 156 | 191 | 179 | 188 | 213 | 1083 | 90 | 1173 | 24 | 26 |
| 43 | Harju Kari | Strikehunters, Kauhajoki | B | 181 | 205 | 126 | 166 | 168 | 200 | 1046 | 126 | 1172 | 19 | 29 |
| 44 | Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | C | 189 | 167 | 163 | 177 | 149 | 195 | 1040 | 132 | 1172 | 19 | 28 |
| 45 | Luoma-aho Lasse | KuKu, Seinäjoki | C | 164 | 138 | 187 | 161 | 179 | 183 | 1012 | 156 | 1168 | 17 | 31 |
| 46 | Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | C | 145 | 178 | 145 | 186 | 202 | 161 | 1017 | 150 | 1167 | 26 | 17 |
| 47 | Haapala Hannele | WRB, Seinäjoki | D | 200 | 167 | 140 | 150 | 165 | 141 | 963 | 204 | 1167 | 16 | 24 |
| 48 | Orpana Juha | Losca, Kauhajoki | B | 158 | 159 | 194 | 178 | 151 | 218 | 1058 | 108 | 1166 | 25 | 24 |
| 49 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | B | 191 | 191 | 170 | 168 | 227 | 117 | 1064 | 102 | 1166 | 28 | 21 |
| 50 | Ryssy Jarno | Sisu, Seinäjoki | C | 138 | 144 | 155 | 199 | 183 | 146 | 965 | 198 | 1163 | 18 | 24 |
| 51 | Koivisto Elmeri | KJK, Kauhajoki | C | 178 | 193 | 125 | 142 | 159 | 202 | 999 | 162 | 1161 | 23 | 15 |
| 52 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | C | 149 | 185 | 178 | 161 | 159 | 159 | 991 | 168 | 1159 | 19 | 24 |
| 53 | Berg Kjell | Närpes BC, Närpiö | C | 157 | 175 | 156 | 189 | 167 | 151 | 995 | 162 | 1157 | 23 | 20 |
| 54 | Kuja-Halkola Veli | Losca, Kauhajoki | C | 136 | 139 | 205 | 213 | 140 | 181 | 1014 | 138 | 1152 | 20 | 22 |
| 55 | Myllyniemi Sami | BBC-88, Kauhajoki | C | 130 | 168 | 177 | 166 | 174 | 144 | 959 | 192 | 1151 | 18 | 21 |
| 56 | Kankaanpää Kjell | Losca, Kauhajoki | D | 159 | 159 | 189 | 153 | 102 | 179 | 941 | 210 | 1151 | 19 | 21 |
| 57 | Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | C | 141 | 170 | 201 | 137 | 134 | 188 | 971 | 174 | 1145 | 22 | 19 |
| 58 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 178 | 173 | 189 | 157 | 177 | 204 | 1078 | 66 | 1144 | 22 | 31 |
| 59 | Viitanen Asko | KuKu, Seinäjoki | B | 166 | 213 | 142 | 182 | 163 | 170 | 1036 | 108 | 1144 | 26 | 22 |
| 60 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | C | 180 | 117 | 166 | 170 | 190 | 147 | 970 | 174 | 1144 | 14 | 29 |
| 61 | Kuja-Halkola Teemu | Losca, Kauhajoki | B | 139 | 160 | 199 | 170 | 169 | 222 | 1059 | 84 | 1143 | 26 | 19 |
| 62 | Haavisto Matti | Sisu, Seinäjoki | C | 151 | 181 | 191 | 158 | 171 | 149 | 1001 | 132 | 1133 | 24 | 17 |
| 63 | Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo, Seinäjoki | C | 158 | 203 | 150 | 143 | 171 | 164 | 989 | 144 | 1133 | 15 | 31 |
| 64 | Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | B | 158 | 185 | 171 | 172 | 169 | 168 | 1023 | 102 | 1125 | 14 | 32 |
| 65 | Einola Jorma | BBC-88, Kauhajoki | C | 138 | 171 | 190 | 144 | 175 | 113 | 931 | 192 | 1123 | 15 | 22 |
| 66 | Kokko Sami | Losca, Kauhajoki | B | 177 | 148 | 173 | 174 | 235 | 147 | 1054 | 60 | 1114 | 24 | 24 |
| 67 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 170 | 149 | 178 | 146 | 186 | 213 | 1042 | 66 | 1108 | 21 | 25 |
| 68 | Pöllänen Toni | Sisu, Seinäjoki | C | 191 | 133 | 188 | 138 | 156 | 150 | 956 | 150 | 1106 | 19 | 26 |
| 69 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpiö | D | 106 | 135 | 186 | 151 | 191 | 124 | 893 | 210 | 1103 | 18 | 18 |
| 70 | Laitamäki Sami | BBC-88, Kauhajoki | C | 133 | 147 | 120 | 177 | 150 | 171 | 898 | 204 | 1102 | 13 | 24 |
| 71 | Koivisto Markku | WRB, Seinäjoki | B | 147 | 128 | 168 | 204 | 168 | 176 | 991 | 102 | 1093 | 23 | 19 |
| 72 | Ropponen Tuuli | KroKo, Seinäjoki | D | 134 | 142 | 168 | 163 | 145 | 122 | 874 | 210 | 1084 | 13 | 19 |
| 73 | Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | C | 165 | 141 | 144 | 170 | 118 | 182 | 920 | 162 | 1082 | 13 | 25 |
| 74 | Nisula Pauli | Strikehunters, Kauhajoki | D | 168 | 139 | 128 | 151 | 118 | 168 | 872 | 210 | 1082 | 15 | 22 |
| 75 | Kuusinen Kari | Losca, Kauhajoki | B | 176 | 171 | 182 | 137 | 162 | 137 | 965 | 108 | 1073 | 17 | 25 |
| 76 | Hautamäki Teemu | WRB, Seinäjoki | A | 166 | 122 | 182 | 203 | 213 | 160 | 1046 | 24 | 1070 | 35 | 12 |
| 77 | Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | C | 182 | 159 | 144 | 150 | 161 | 139 | 935 | 132 | 1067 | 13 | 28 |
| 78 | Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | C | 128 | 140 | 143 | 168 | 161 | 169 | 909 | 150 | 1059 | 12 | 26 |
| 79 | Ojala Matti | For Fun, Seinäjoki | D | 127 | 145 | 183 | 137 | 141 | 109 | 842 | 210 | 1052 | 15 | 17 |
| 80 | Pesu Pauli | KuKu, Seinäjoki | B | 143 | 191 | 156 | 158 | 136 | 151 | 935 | 114 | 1049 | 14 | 25 |
| 81 | Ojala Esko | Strikehunters, Kauhajoki | B | 147 | 167 | 181 | 155 | 162 | 169 | 981 | 66 | 1047 | 20 | 24 |
| 82 | Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | C | 143 | 163 | 137 | 136 | 95 | 201 | 875 | 162 | 1037 | 14 | 22 |
| 83 | Viljanen Tomi | KroKo, Seinäjoki | D | 112 | 150 | 162 | 138 | 161 | 131 | 854 | 174 | 1028 | 19 | 21 |
| 84 | Berg Alf | Närpes BC, Närpiö | C | 102 | 159 | 154 | 146 | 150 | 184 | 895 | 132 | 1027 | 12 | 28 |
| 85 | Korpi Valtteri | TKK, Tampere | B | 171 | 127 | 155 | 158 | 145 | 171 | 927 | 66 | 993 | 19 | 20 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 222 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.02.2026 16.06 | Webmaster |