| Kauhajoen Keilahalli, Liiton Tempaus osa 2, 05.01.2026-22.02.2026, tilanne 21.02.2026 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | B | 200 | 220 | 217 | 203 | 171 | 191 | 1202 | 114 | 1316 | 34 | 21 |
| 2 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | A | 245 | 228 | 200 | 221 | 185 | 181 | 1260 | 36 | 1296 | 34 | 25 |
| 3 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | B | 215 | 217 | 223 | 212 | 153 | 157 | 1177 | 108 | 1285 | 36 | 20 |
| 4 | Korpi Artturi | OPS, Oulu | A | 199 | 202 | 190 | 208 | 247 | 199 | 1245 | 36 | 1281 | 36 | 22 |
| 5 | Ojala Arto | Strikehunters, Kauhajoki | B | 203 | 222 | 224 | 171 | 200 | 191 | 1211 | 66 | 1277 | 28 | 30 |
| 6 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | C | 145 | 183 | 147 | 179 | 256 | 197 | 1107 | 156 | 1263 | 30 | 18 |
| 7 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | B | 205 | 193 | 217 | 186 | 155 | 183 | 1139 | 114 | 1253 | 24 | 31 |
| 8 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | C | 152 | 152 | 213 | 184 | 181 | 203 | 1085 | 156 | 1241 | 25 | 22 |
| 9 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | C | 177 | 166 | 165 | 213 | 137 | 209 | 1067 | 174 | 1241 | 19 | 28 |
| 10 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | A | 188 | 225 | 193 | 217 | 188 | 226 | 1237 | 0 | 1237 | 33 | 20 |
| 11 | Pesu Kari | KuKu, Seinäjoki | C | 213 | 155 | 181 | 142 | 189 | 219 | 1099 | 138 | 1237 | 22 | 29 |
| 12 | Pättikangas Teppo | Strikehunters, Kauhajoki | B | 182 | 160 | 201 | 201 | 196 | 176 | 1116 | 120 | 1236 | 26 | 23 |
| 13 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | C | 161 | 159 | 200 | 179 | 170 | 191 | 1060 | 174 | 1234 | 23 | 25 |
| 14 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | M | 199 | 210 | 207 | 191 | 212 | 206 | 1225 | 6 | 1231 | 36 | 17 |
| 15 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | C | 199 | 165 | 203 | 171 | 160 | 173 | 1071 | 150 | 1221 | 23 | 29 |
| 16 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | B | 216 | 132 | 157 | 188 | 190 | 242 | 1125 | 90 | 1215 | 25 | 24 |
| 17 | Hautaniemi Veli | Losca, Kauhajoki | C | 180 | 160 | 164 | 156 | 154 | 211 | 1025 | 156 | 1181 | 21 | 23 |
| 18 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | B | 170 | 172 | 182 | 190 | 180 | 190 | 1084 | 90 | 1174 | 25 | 27 |
| 19 | Harju Kari | Strikehunters, Kauhajoki | B | 181 | 205 | 126 | 166 | 168 | 200 | 1046 | 126 | 1172 | 19 | 29 |
| 20 | Luoma-aho Lasse | KuKu, Seinäjoki | C | 164 | 138 | 187 | 161 | 179 | 183 | 1012 | 156 | 1168 | 17 | 31 |
| 21 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | B | 191 | 191 | 170 | 168 | 227 | 117 | 1064 | 102 | 1166 | 28 | 21 |
| 22 | Koivisto Elmeri | KJK, Kauhajoki | C | 178 | 193 | 125 | 142 | 159 | 202 | 999 | 162 | 1161 | 23 | 15 |
| 23 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | C | 149 | 185 | 178 | 161 | 159 | 159 | 991 | 168 | 1159 | 19 | 24 |
| 24 | Kuja-Halkola Veli | Losca, Kauhajoki | C | 136 | 139 | 205 | 213 | 140 | 181 | 1014 | 138 | 1152 | 20 | 22 |
| 25 | Hyytiä Tatu | WRB, Seinäjoki | M | 187 | 203 | 172 | 186 | 206 | 194 | 1148 | 0 | 1148 | 30 | 23 |
| 26 | Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | C | 141 | 170 | 201 | 137 | 134 | 188 | 971 | 174 | 1145 | 22 | 19 |
| 27 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | C | 180 | 117 | 166 | 170 | 190 | 147 | 970 | 174 | 1144 | 14 | 29 |
| 28 | Vanhanen Markku | KJK, Kauhajoki | B | 176 | 171 | 206 | 142 | 182 | 188 | 1065 | 78 | 1143 | 23 | 23 |
| 29 | Kuja-Halkola Teemu | Losca, Kauhajoki | B | 139 | 160 | 199 | 170 | 169 | 222 | 1059 | 84 | 1143 | 26 | 19 |
| 30 | Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | B | 158 | 185 | 171 | 172 | 169 | 168 | 1023 | 102 | 1125 | 14 | 32 |
| 31 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 134 | 151 | 208 | 204 | 178 | 153 | 1028 | 66 | 1094 | 19 | 28 |
| 32 | Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | C | 128 | 140 | 143 | 168 | 161 | 169 | 909 | 150 | 1059 | 12 | 26 |
| 33 | Pesu Pauli | KuKu, Seinäjoki | B | 143 | 191 | 156 | 158 | 136 | 151 | 935 | 114 | 1049 | 14 | 25 |
| 34 | Berg Alf | Närpes BC, Närpiö | C | 102 | 159 | 154 | 146 | 150 | 184 | 895 | 132 | 1027 | 12 | 28 |
| 35 | Korpi Valtteri | TKK, Tampere | B | 171 | 127 | 155 | 158 | 145 | 171 | 927 | 66 | 993 | 19 | 20 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 129 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.02.2026 15.25 | Webmaster |