| Kauhajoen Keilahalli, K Citymarket keilakisa, 24.02.2026-12.04.2026, tilanne 11.04.2026 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | M | 225 | 288 | 245 | 268 | 226 | 246 | 1498 | 0 | 1498 | 50 | 13 |
| 2 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | B | 206 | 151 | 246 | 225 | 180 | 253 | 1261 | 144 | 1405 | 38 | 18 |
| 3 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | B | 194 | 176 | 188 | 235 | 236 | 221 | 1250 | 126 | 1376 | 35 | 22 |
| 4 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | M | 192 | 225 | 233 | 205 | 258 | 215 | 1328 | 42 | 1370 | 41 | 16 |
| 5 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | B | 207 | 157 | 235 | 195 | 201 | 214 | 1209 | 156 | 1365 | 34 | 19 |
| 6 | Hyytiä Tatu | WRB, Seinäjoki | M | 221 | 268 | 233 | 246 | 220 | 176 | 1364 | 0 | 1364 | 42 | 18 |
| 7 | Pesu Kari | KuKu, Seinäjoki | C | 183 | 167 | 235 | 245 | 206 | 176 | 1212 | 150 | 1362 | 30 | 26 |
| 8 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 227 | 136 | 246 | 279 | 235 | 237 | 1360 | 0 | 1360 | 46 | 18 |
| 9 | Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | B | 225 | 247 | 206 | 169 | 187 | 235 | 1269 | 66 | 1335 | 39 | 15 |
| 10 | Kuja-Halkola Teemu | Losca, Kauhajoki | B | 211 | 138 | 198 | 195 | 234 | 247 | 1223 | 108 | 1331 | 36 | 16 |
| 11 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | A | 210 | 247 | 182 | 193 | 200 | 236 | 1268 | 54 | 1322 | 38 | 20 |
| 12 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | B | 176 | 236 | 220 | 187 | 166 | 200 | 1185 | 132 | 1317 | 31 | 21 |
| 13 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | C | 199 | 138 | 164 | 183 | 207 | 215 | 1106 | 198 | 1304 | 22 | 26 |
| 14 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | C | 161 | 249 | 145 | 182 | 184 | 200 | 1121 | 180 | 1301 | 31 | 21 |
| 15 | Pättikangas Teppo | Strikehunters, Kauhajoki | B | 148 | 220 | 207 | 189 | 194 | 209 | 1167 | 132 | 1299 | 32 | 17 |
| 16 | Kokko Pekka | BBC-88, Kauhajoki | B | 218 | 158 | 210 | 184 | 214 | 204 | 1188 | 108 | 1296 | 28 | 28 |
| 17 | Storm Emil | VIS, Vaasa | M | 180 | 224 | 196 | 224 | 244 | 222 | 1290 | 0 | 1290 | 40 | 18 |
| 18 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | A | 215 | 191 | 201 | 237 | 243 | 190 | 1277 | 12 | 1289 | 34 | 23 |
| 19 | Auressalmi Kari | Losca, Kauhajoki | B | 204 | 179 | 233 | 193 | 179 | 193 | 1181 | 108 | 1289 | 29 | 26 |
| 20 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | C | 151 | 181 | 244 | 157 | 199 | 185 | 1117 | 168 | 1285 | 27 | 21 |
| 21 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 205 | 218 | 195 | 210 | 195 | 185 | 1208 | 72 | 1280 | 34 | 22 |
| 22 | Rosenholm Elton | C.B, Närpiö | C | 136 | 180 | 222 | 187 | 181 | 157 | 1063 | 216 | 1279 | 31 | 18 |
| 23 | Kuja-Halkola Veli | Losca, Kauhajoki | C | 176 | 152 | 213 | 212 | 177 | 186 | 1116 | 162 | 1278 | 24 | 25 |
| 24 | Kronman Staffan | VIS, Vaasa | M | 198 | 197 | 179 | 243 | 191 | 267 | 1275 | 0 | 1275 | 36 | 18 |
| 25 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | C | 144 | 201 | 168 | 182 | 203 | 199 | 1097 | 174 | 1271 | 22 | 30 |
| 26 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | A | 180 | 176 | 202 | 213 | 197 | 268 | 1236 | 30 | 1266 | 33 | 24 |
| 27 | Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | B | 179 | 185 | 171 | 200 | 184 | 214 | 1133 | 132 | 1265 | 21 | 33 |
| 28 | Hakala Tauno | Losca, Kauhajoki | C | 212 | 203 | 176 | 164 | 183 | 170 | 1108 | 156 | 1264 | 29 | 18 |
| 29 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | B | 153 | 187 | 211 | 195 | 191 | 212 | 1149 | 108 | 1257 | 28 | 28 |
| 30 | Harju Kari | Strikehunters, Kauhajoki | B | 145 | 157 | 174 | 211 | 244 | 167 | 1098 | 156 | 1254 | 26 | 20 |
| 31 | Orpana Juha | Losca, Kauhajoki | B | 209 | 147 | 213 | 191 | 200 | 161 | 1121 | 132 | 1253 | 26 | 24 |
| 32 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | C | 200 | 187 | 166 | 178 | 157 | 160 | 1048 | 204 | 1252 | 21 | 28 |
| 33 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | C | 209 | 152 | 164 | 244 | 152 | 166 | 1087 | 156 | 1243 | 27 | 21 |
| 34 | Löija Jonne | Saturn, Pietarsaari | B | 166 | 138 | 223 | 223 | 189 | 218 | 1157 | 72 | 1229 | 36 | 15 |
| 35 | Kokko Sami | Losca, Kauhajoki | B | 214 | 192 | 177 | 179 | 194 | 177 | 1133 | 84 | 1217 | 28 | 29 |
| 36 | Hautaniemi Veli | Losca, Kauhajoki | C | 195 | 175 | 142 | 157 | 206 | 160 | 1035 | 180 | 1215 | 28 | 18 |
| 37 | Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | C | 167 | 151 | 176 | 170 | 167 | 180 | 1011 | 204 | 1215 | 22 | 22 |
| 38 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | B | 176 | 188 | 194 | 167 | 212 | 160 | 1097 | 114 | 1211 | 22 | 25 |
| 39 | Peltonen Anne | Kiila, Hämeenlinna | C | 164 | 160 | 160 | 169 | 235 | 203 | 1091 | 120 | 1211 | 27 | 23 |
| 40 | Bäckström Matts | Närpes BC, Närpiö | B | 171 | 200 | 195 | 166 | 201 | 150 | 1083 | 126 | 1209 | 24 | 24 |
| 41 | Laitamäki Sami | BBC-88, Kauhajoki | C | 158 | 169 | 169 | 139 | 180 | 159 | 974 | 234 | 1208 | 18 | 26 |
| 42 | Kuusinen Kari | Losca, Kauhajoki | B | 149 | 173 | 180 | 216 | 160 | 197 | 1075 | 132 | 1207 | 28 | 20 |
| 43 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC, Närpiö | C | 164 | 168 | 171 | 180 | 158 | 168 | 1009 | 198 | 1207 | 16 | 26 |
| 44 | Ojala Arto | Strikehunters, Kauhajoki | B | 193 | 179 | 221 | 146 | 170 | 200 | 1109 | 96 | 1205 | 21 | 28 |
| 45 | Kaskela Allan | Losca, Kauhajoki | B | 156 | 199 | 205 | 217 | 191 | 140 | 1108 | 96 | 1204 | 25 | 24 |
| 46 | Korpi Valtteri | TKK, Tampere | B | 223 | 218 | 179 | 158 | 144 | 190 | 1112 | 90 | 1202 | 29 | 15 |
| 47 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | C | 204 | 152 | 150 | 152 | 171 | 175 | 1004 | 198 | 1202 | 20 | 23 |
| 48 | Kronlund Roger | Närpes BC, Närpiö | C | 167 | 147 | 138 | 182 | 204 | 160 | 998 | 204 | 1202 | 19 | 24 |
| 49 | Berg Alf | Närpes BC, Närpiö | C | 152 | 242 | 169 | 164 | 147 | 151 | 1025 | 168 | 1193 | 19 | 26 |
| 50 | Pehkonen Jorma | C.B, Närpiö | C | 188 | 161 | 195 | 187 | 181 | 138 | 1050 | 138 | 1188 | 23 | 24 |
| 51 | Ylikoski Esa | Närpes BC, Närpiö | B | 158 | 212 | 141 | 192 | 156 | 212 | 1071 | 114 | 1185 | 22 | 27 |
| 52 | Ståhl Mathias | VIS, Vaasa | A | 189 | 157 | 206 | 181 | 219 | 217 | 1169 | 12 | 1181 | 34 | 18 |
| 53 | Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | C | 202 | 171 | 179 | 157 | 170 | 146 | 1025 | 156 | 1181 | 21 | 25 |
| 54 | Lehtineva Marja-Leena | KJK, Kauhajoki | C | 144 | 156 | 161 | 162 | 149 | 169 | 941 | 240 | 1181 | 11 | 33 |
| 55 | Kankaanpää Kjell | Losca, Kauhajoki | D | 135 | 116 | 140 | 167 | 188 | 190 | 936 | 240 | 1176 | 17 | 23 |
| 56 | Nybond Kurt | Närpes BC, Närpiö | B | 178 | 201 | 163 | 159 | 190 | 188 | 1079 | 96 | 1175 | 25 | 21 |
| 57 | Nätkinniemi Matti | KroKo, Seinäjoki | C | 172 | 160 | 134 | 175 | 182 | 190 | 1013 | 162 | 1175 | 14 | 35 |
| 58 | Rosenholm Alvin | C.B, Närpiö | A | 167 | 211 | 112 | 212 | 289 | 159 | 1150 | 24 | 1174 | 29 | 16 |
| 59 | Hakala Sauli | KroKo, Seinäjoki | C | 136 | 142 | 186 | 143 | 181 | 155 | 943 | 228 | 1171 | 14 | 28 |
| 60 | Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | C | 165 | 185 | 174 | 154 | 146 | 190 | 1014 | 156 | 1170 | 16 | 31 |
| 61 | Kulmala Lauri | Losca, Kauhajoki | B | 168 | 165 | 188 | 160 | 160 | 190 | 1031 | 138 | 1169 | 22 | 27 |
| 62 | Blomqvist Alf | Närpes BC, Närpiö | C | 172 | 164 | 167 | 135 | 170 | 144 | 952 | 216 | 1168 | 13 | 32 |
| 63 | Stenback Krister | Närpes BC, Närpiö | D | 163 | 192 | 158 | 145 | 143 | 127 | 928 | 240 | 1168 | 10 | 31 |
| 64 | Haapala Hannele | WRB, Seinäjoki | D | 151 | 150 | 155 | 189 | 139 | 141 | 925 | 240 | 1165 | 16 | 23 |
| 65 | Korkeaviita Kalevi | Strikehunters, Kauhajoki | C | 171 | 173 | 145 | 177 | 141 | 177 | 984 | 180 | 1164 | 22 | 26 |
| 66 | Vesanen Julia | GB, Helsinki | A | 176 | 234 | 191 | 139 | 214 | 200 | 1154 | 0 | 1154 | 27 | 28 |
| 67 | Skinnars Johan | C.B, Närpiö | A | 182 | 224 | 203 | 112 | 191 | 205 | 1117 | 36 | 1153 | 30 | 21 |
| 68 | Luoma-aho Lasse | KuKu, Seinäjoki | C | 175 | 149 | 180 | 153 | 180 | 145 | 982 | 168 | 1150 | 18 | 24 |
| 69 | Haapaniemi Topi | BC016, Rovaniemi | A | 187 | 180 | 184 | 195 | 231 | 170 | 1147 | 0 | 1147 | 33 | 18 |
| 70 | Eränen Aarne | Kiila, Hämeenlinna | B | 159 | 170 | 177 | 165 | 190 | 201 | 1062 | 84 | 1146 | 23 | 25 |
| 71 | Viljanen Tomi | KroKo, Seinäjoki | D | 120 | 199 | 133 | 180 | 161 | 148 | 941 | 198 | 1139 | 18 | 22 |
| 72 | Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | C | 144 | 177 | 115 | 174 | 174 | 146 | 930 | 204 | 1134 | 19 | 19 |
| 73 | Norrgrann Tor | Närpes BC, Närpiö | D | 165 | 126 | 137 | 181 | 160 | 121 | 890 | 240 | 1130 | 12 | 23 |
| 74 | Rönn Selim | WRB, Seinäjoki | A | 203 | 186 | 127 | 223 | 212 | 170 | 1121 | 6 | 1127 | 32 | 15 |
| 75 | Hämäläinen Pentti | WRB, Seinäjoki | C | 148 | 166 | 163 | 152 | 154 | 174 | 957 | 168 | 1125 | 15 | 28 |
| 76 | Einola Jorma | BBC-88, Kauhajoki | C | 164 | 148 | 140 | 134 | 172 | 141 | 899 | 222 | 1121 | 14 | 25 |
| 77 | Berg Kjell | Närpes BC, Närpiö | C | 181 | 169 | 157 | 158 | 152 | 120 | 937 | 180 | 1117 | 14 | 25 |
| 78 | Korpi Artturi | OPS, Oulu | A | 131 | 171 | 165 | 268 | 173 | 164 | 1072 | 36 | 1108 | 27 | 19 |
| 79 | Huhtala Maarit | WRB, Seinäjoki | C | 129 | 156 | 159 | 147 | 156 | 145 | 892 | 204 | 1096 | 14 | 24 |
| 80 | Vanhanen Markku | KJK, Kauhajoki | B | 138 | 195 | 192 | 185 | 115 | 170 | 995 | 96 | 1091 | 19 | 28 |
| 81 | Nisula Pauli | Strikehunters, Kauhajoki | D | 156 | 132 | 130 | 139 | 124 | 165 | 846 | 240 | 1086 | 10 | 25 |
| 82 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpiö | D | 136 | 153 | 128 | 143 | 138 | 140 | 838 | 240 | 1078 | 10 | 25 |
| 83 | Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | C | 136 | 128 | 143 | 142 | 148 | 179 | 876 | 174 | 1050 | 14 | 24 |
| 84 | Ropponen Tuuli | KroKo, Seinäjoki | D | 128 | 136 | 111 | 122 | 139 | 149 | 785 | 240 | 1025 | 10 | 19 |
| 85 | Tuisku Matti | KJK, Kauhajoki | D | 130 | 126 | 102 | 150 | 104 | 144 | 756 | 240 | 996 | 11 | 16 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 220 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.04.2026 15.10 | Webmaster |