| Kauhajoen Keilahalli, Liiton tempaus osa 3, 24.02.2026-12.04.2026, tilanne 10.04.2026 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | B | 206 | 151 | 246 | 225 | 180 | 253 | 1261 | 144 | 1405 | 38 | 18 |
| 2 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | B | 194 | 176 | 188 | 235 | 236 | 221 | 1250 | 126 | 1376 | 35 | 22 |
| 3 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | B | 207 | 157 | 235 | 195 | 201 | 214 | 1209 | 156 | 1365 | 34 | 19 |
| 4 | Hyytiä Tatu | WRB, Seinäjoki | M | 221 | 268 | 233 | 246 | 220 | 176 | 1364 | 0 | 1364 | 42 | 18 |
| 5 | Pesu Kari | KuKu, Seinäjoki | C | 183 | 167 | 235 | 245 | 206 | 176 | 1212 | 150 | 1362 | 30 | 26 |
| 6 | Kuja-Halkola Teemu | Losca, Kauhajoki | B | 211 | 138 | 198 | 195 | 234 | 247 | 1223 | 108 | 1331 | 36 | 16 |
| 7 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | B | 176 | 236 | 220 | 187 | 166 | 200 | 1185 | 132 | 1317 | 31 | 21 |
| 8 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | C | 199 | 138 | 164 | 183 | 207 | 215 | 1106 | 198 | 1304 | 22 | 26 |
| 9 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | C | 161 | 249 | 145 | 182 | 184 | 200 | 1121 | 180 | 1301 | 31 | 21 |
| 10 | Pättikangas Teppo | Strikehunters, Kauhajoki | B | 148 | 220 | 207 | 189 | 194 | 209 | 1167 | 132 | 1299 | 32 | 17 |
| 11 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | M | 177 | 213 | 225 | 223 | 234 | 189 | 1261 | 36 | 1297 | 36 | 23 |
| 12 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | A | 215 | 191 | 201 | 237 | 243 | 190 | 1277 | 12 | 1289 | 34 | 23 |
| 13 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | A | 189 | 229 | 171 | 223 | 214 | 205 | 1231 | 54 | 1285 | 35 | 20 |
| 14 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | C | 151 | 181 | 244 | 157 | 199 | 185 | 1117 | 168 | 1285 | 27 | 21 |
| 15 | Kuja-Halkola Veli | Losca, Kauhajoki | C | 176 | 152 | 213 | 212 | 177 | 186 | 1116 | 162 | 1278 | 24 | 25 |
| 16 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | C | 144 | 201 | 168 | 182 | 203 | 199 | 1097 | 174 | 1271 | 22 | 30 |
| 17 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | B | 153 | 187 | 211 | 195 | 191 | 212 | 1149 | 108 | 1257 | 28 | 28 |
| 18 | Harju Kari | Strikehunters, Kauhajoki | B | 145 | 157 | 174 | 211 | 244 | 167 | 1098 | 156 | 1254 | 26 | 20 |
| 19 | Hautaniemi Veli | Losca, Kauhajoki | C | 195 | 175 | 142 | 157 | 206 | 160 | 1035 | 180 | 1215 | 28 | 18 |
| 20 | Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | C | 167 | 151 | 176 | 170 | 167 | 180 | 1011 | 204 | 1215 | 22 | 22 |
| 21 | Ojala Arto | Strikehunters, Kauhajoki | B | 193 | 179 | 221 | 146 | 170 | 200 | 1109 | 96 | 1205 | 21 | 28 |
| 22 | Korpi Valtteri | TKK, Tampere | B | 223 | 218 | 179 | 158 | 144 | 190 | 1112 | 90 | 1202 | 29 | 15 |
| 23 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | C | 149 | 175 | 153 | 209 | 178 | 129 | 993 | 204 | 1197 | 20 | 23 |
| 24 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | C | 148 | 159 | 147 | 137 | 197 | 189 | 977 | 198 | 1175 | 17 | 25 |
| 25 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | B | 165 | 155 | 180 | 181 | 199 | 179 | 1059 | 114 | 1173 | 24 | 26 |
| 26 | Luoma-aho Lasse | KuKu, Seinäjoki | C | 175 | 149 | 180 | 153 | 180 | 145 | 982 | 168 | 1150 | 18 | 24 |
| 27 | Korpi Artturi | OPS, Oulu | A | 131 | 171 | 165 | 268 | 173 | 164 | 1072 | 36 | 1108 | 27 | 19 |
| 28 | Vanhanen Markku | KJK, Kauhajoki | B | 138 | 195 | 192 | 185 | 115 | 170 | 995 | 96 | 1091 | 19 | 28 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 84 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.04.2026 15.33 | Webmaster |