| Kauhajoen Keilahalli, Liitonmestaruus Miehet B, 14.04.2026-25.04.2026 |
| Si | Nimi, Seura | Lk | Tulos | Tas | Yht.1 | Tulos | Tas | Yht.2 | Yhteensä |
| 1 | Hautaniemi Veli, Losca | C | 1064 | 0 | 1064 | 981 | 0 | 981 | 2045 |
| 2 | Tuppi Samu, Strikehunters | C | 1060 | 0 | 1060 | 981 | 0 | 981 | 2041 |
| 3 | Hakala Tauno, Losca | C | 1003 | 0 | 1003 | 986 | 0 | 986 | 1989 |
| 4 | Pietari Paavo, KJK | C | 1033 | 0 | 1033 | 939 | 0 | 939 | 1972 |
| 5 | Leppäranta Seppo, Losca | C | 976 | 0 | 976 | 967 | 0 | 967 | 1943 |
| 6 | Korkeaviita Kalevi, Strikehunters | C | 974 | 0 | 974 | 940 | 0 | 940 | 1914 |
| 7 | Nisula Pauli, Strikehunters | D | 952 | 0 | 952 | 929 | 0 | 929 | 1881 |
| 8 | Kohtanen Tapani, KJK | C | 958 | 0 | 958 | 896 | 0 | 896 | 1854 |
| 9 | Saukko Esa, Losca | D | 880 | 0 | 880 | 866 | 0 | 866 | 1746 |
| 10 | Kaksonen Jarmo, Losca | D | 903 | 0 | 903 | 821 | 0 | 821 | 1724 |
| 11 | Kankaanpää Kjell, Losca | D | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 928 |
| 12 | Einola Jorma, BBC-88 | C | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| 13 | Tuisku Matti, KJK | D | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 23 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 25.04.2026 15.21 | Webmaster |