| Kauhajoen Keilahalli, Vet. Liitonmestaruus, 14.04.2026-25.04.2026 |
| Si | Nimi, Seura | Lk | Tulos | Tas | Yht.1 | Tulos | Tas | Yht.2 | Yhteensä |
| 1 | Koivisto Aila, KJK | B | 1175 | 144 | 1319 | 1167 | 144 | 1311 | 2630 |
| 2 | Kaskela Allan, Losca | B | 1167 | 48 | 1215 | 1085 | 48 | 1133 | 2348 |
| 3 | Pietari Paavo, KJK | C | 1033 | 132 | 1165 | 939 | 132 | 1071 | 2236 |
| 4 | Luoma-Kuutti Jukka, Strikehunters | B | 1078 | 72 | 1150 | 988 | 72 | 1060 | 2210 |
| 5 | Hakala Tauno, Losca | C | 1003 | 78 | 1081 | 986 | 78 | 1064 | 2145 |
| 6 | Orpana Juha, Losca | B | 1021 | 54 | 1075 | 1014 | 54 | 1068 | 2143 |
| 7 | Koskimäki Jari, Losca | B | 1071 | 42 | 1113 | 969 | 42 | 1011 | 2124 |
| 8 | Hautaniemi Veli, Losca | C | 1064 | 12 | 1076 | 981 | 12 | 993 | 2069 |
| 9 | Korkeaviita Kalevi, Strikehunters | C | 974 | 72 | 1046 | 940 | 72 | 1012 | 2058 |
| 10 | Ylikärppä Jaakko, Losca | B | 959 | 54 | 1013 | 953 | 54 | 1007 | 2020 |
| 11 | Leppäranta Seppo, Losca | C | 976 | 36 | 1012 | 967 | 36 | 1003 | 2015 |
| 12 | Kohtanen Tapani, KJK | C | 958 | 78 | 1036 | 896 | 78 | 974 | 2010 |
| 13 | Lehtineva Marja-Leena, KJK | C | 878 | 132 | 1010 | 867 | 132 | 999 | 2009 |
| 14 | Nisula Pauli, Strikehunters | D | 952 | 48 | 1000 | 929 | 48 | 977 | 1977 |
| 15 | Saukko Esa, Losca | D | 880 | 66 | 946 | 866 | 66 | 932 | 1878 |
| 16 | Ojanen Matti, KJK | B | 1187 | 96 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 1283 |
| 17 | Auressalmi Kari, Losca | B | 1093 | 24 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 1117 |
| 18 | Kohtanen Terttu, KJK | C | 936 | 120 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1056 |
| 19 | Harju Kari, Strikehunters | B | 941 | 78 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 1019 |
| 20 | Einola Jorma, BBC-88 | C | 922 | 90 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1012 |
| 21 | Kulmala Lauri, Losca | B | 898 | 66 | 964 | 0 | 0 | 0 | 964 |
| 22 | Kaksonen Jarmo, Losca | D | 821 | 18 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 |
| 23 | Tuisku Matti, KJK | D | 699 | 78 | 777 | 0 | 0 | 0 | 777 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 38 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 25.04.2026 15.29 | Webmaster |