| Kauhajoen Keilahalli, Round Robin, Tuukka Haapa-aho WRB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | / |
| X | X | X | 9 | / | 9 | / | X | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | X | 5 | 6 | |||||
| 30 | 59 | 79 | 98 | 118 | 138 | 157 | 176 | 195 | 215 | ||||||||||||||
| Rata: 1, 16.05.2026 15.34 | Tas: 2 Sar: 215 Yht: 217 | ||||||||||||||||||||||
| Thomas Storås | Tas: 15 Sar: 169 Yht: 184 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | / | X | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | X | X | X | 9 | 4 | 7 | |||
| 20 | 40 | 59 | 78 | 97 | 116 | 135 | 155 | 185 | 214 | ||||||||||||||
| Rata: 2, 16.05.2026 15.49 | Tas: 2 Sar: 214 Yht: 216 | ||||||||||||||||||||||
| Kari Saari | Tas: 0 Sar: 175 Yht: 175 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | / | X | X | X | 9 | / | X | X | 9 | / | X | 9 | / | X | 7 | 4 | |||||||
| 20 | 50 | 79 | 99 | 119 | 148 | 168 | 188 | 208 | 228 | ||||||||||||||
| Rata: 3, 16.05.2026 16.05 | Tas: 2 Sar: 228 Yht: 230 | ||||||||||||||||||||||
| Teemu Kuja-Halkola | Tas: 13 Sar: 251 Yht: 264 | ||||||||||||||||||||||
| Tas/s: 2 Sar: 657 Yht: 663 + 1396 + 60 = 2119 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | Webmaster |