| Kauhajoen Keilahalli, Round Robin, Thomas Storås Losca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | / |
| 9 | / | X | 9 | / | X | X | (7) | 1 | 9 | - | 9 | / | (8) | 1 | 9 | / | X | 4 | 4 | ||||
| 20 | 40 | 60 | 87 | 105 | 113 | 122 | 140 | 149 | 169 | ||||||||||||||
| Rata: 2, 16.05.2026 15.34 | Tas: 15 Sar: 169 Yht: 184 | ||||||||||||||||||||||
| Tuukka Haapa-aho | Tas: 2 Sar: 215 Yht: 217 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | / | X | X | X | X | X | X | X | 9 | / | X | 7 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 199 | 219 | 239 | 258 | ||||||||||||||
| Rata: 4, 16.05.2026 15.48 | Tas: 15 Sar: 258 Yht: 273 | ||||||||||||||||||||||
| Teemu Kuja-Halkola | Tas: 13 Sar: 204 Yht: 217 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | - | (7) | 2 | (7) | 1 | 9 | / | X | 9 | / | X | 9 | / | 8 | / | (7) | 2 | 2 | 4 | ||||
| 9 | 18 | 26 | 46 | 66 | 86 | 106 | 124 | 141 | 150 | ||||||||||||||
| Rata: 1, 16.05.2026 16.02 | Tas: 15 Sar: 150 Yht: 165 | ||||||||||||||||||||||
| Kari Saari | Tas: 0 Sar: 196 Yht: 196 | ||||||||||||||||||||||
| Tas/s: 15 Sar: 577 Yht: 622 + 1320 + 30 = 1972 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | Webmaster |