Kevät-kesä-syksy-kisan finaalitulokset
Finaali osa 1
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovero Aleksi | Sisu, Seinäjoki | B | 168 | 213 | 204 | 220 | 221 | 261 | 1287 | 102 | 1389 | 39 | 18 |
2 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | B | 209 | 203 | 208 | 212 | 166 | 165 | 1163 | 114 | 1277 | 30 | 25 |
3 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 151 | 186 | 247 | 174 | 224 | 156 | 1138 | 90 | 1228 | 31 | 19 |
4 | Vanhanen Markku | KJK, Kauhajoki | B | 145 | 210 | 201 | 131 | 232 | 209 | 1128 | 90 | 1218 | 27 | 21 |
5 | Auressalmi Kari | Losca, Kauhajoki | B | 174 | 173 | 186 | 215 | 171 | 182 | 1101 | 102 | 1203 | 26 | 30 |
6 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | B | 210 | 191 | 167 | 167 | 160 | 196 | 1091 | 78 | 1169 | 22 | 29 |
7 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | C | 176 | 156 | 158 | 186 | 172 | 151 | 999 | 150 | 1149 | 17 | 31 |
8 | Ojala Arto | Strikehunters, Kauhajoki | B | 166 | 187 | 180 | 160 | 195 | 154 | 1042 | 72 | 1114 | 21 | 26 |
9 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | B | 173 | 146 | 161 | 195 | 192 | 145 | 1012 | 96 | 1108 | 19 | 29 |
10 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | B | 178 | 171 | 171 | 145 | 157 | 145 | 967 | 114 | 1081 | 18 | 23 |
11 | Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | B | 160 | 191 | 151 | 151 | 152 | 189 | 994 | 84 | 1078 | 16 | 29 |
Finaali osa 2
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 226 | 226 | 15 | 241 | 8 | 3 |
2 | Vanhanen Markku | KJK, Kauhajoki | B | 142 | 142 | 15 | 157 | 1 | 5 |
Finaali osa 3
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 210 | 210 | 15 | 225 | 6 | 4 |
2 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | B | 160 | 160 | 19 | 179 | 4 | 2 |
Finaali osa 4
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovero Aleksi | Sisu, Seinäjoki | B | 214 | 214 | 17 | 231 | 6 | 3 |
2 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 153 | 153 | 15 | 168 | 3 | 3 |