Vieritä taulukkoa sivulle →
| vko | pv | srj | kilpailun nimi | Liiton tempaus | muuta | merkintä |
|---|
| 32 | 3.8–9.8 | | | | | |
|---|
| 33 | 10.8–16.8 | | | | | |
|---|
| 34 | 17.8–23.8 | | | | Baker | |
|---|
| 35 | 24.8–30.8 | | | | Baker | |
|---|
| 36 | 31.8–6.9 | 6 | Syyskylvöt EK | Lt 1 | | 1/2 vko |
|---|
| 37 | 7.9–13.9 | 6 | Syyskylvöt EK | Lt 1 | | 2/2 vko |
|---|
| 38 | 14.9–20.9 | 6 | Syyskylvöt EK | Lt 1 | | 1/2 vko |
|---|
| 39 | 21.9–27.9 | 6 | Syyskylvöt EK | Lt 1 | | 2/2 vko |
|---|
| 40 | 28.9–4.10 | 6 | Syyskylvöt EK | Lt 1 | | 1/2 vko |
|---|
| 41 | 5.10–11.10 | 6 | Syyskylvöt EK | Lt 1 | | 2/2 vko |
|---|
| 42 | 12.10–18.10 | 6 | Syyskylvöt EK | Lt 1 | | 1/2 vko |
|---|
| 43 | 19.10–25.10 | 6 | merkintä | | Syyskylvöt finaali | 2/2 vko |
|---|
| 44 | 26.10–1.11 | 6 | Kjk EK | Lt 2 | kinkkukisa 2x3srj | 1/2 vko |
|---|
| 45 | 2.11–8.11 | 6 | Kjk EK | Lt 2 | kinkkukisa 2x3srj | 2/2 vko |
|---|
| 46 | 9.11–15.11 | 6 | Kjk EK | Lt 2 | kinkkukisa 2x3srj | 1/2 vko |
|---|
| 47 | 16.11–22.11 | 6 | Kjk EK | Lt 2 | kinkkukisa 2x3srj | 2/2 vko |
|---|
| 48 | 23.11–29.11 | 6 | Kjk EK | Lt 2 | kinkkukisa 2x3srj | 1/3 vko |
|---|
| 49 | 30.11–6.12 | 6 | Kjk EK | Lt 2 | kinkkukisa 2x3srj | 2/3 vko |
|---|
| 50 | 7.12–13.12 | 6 | Kjk EK | Lt 2 | kinkkukisa 2x3srj | 3/3 vko |
|---|
| 51 | 14.12–20.12 | 10 | Hallimestaruus | | | 1/3 vko |
|---|
| 52 | 21.12–27.12 | 10 | Hallimestaruus | | | 2/3 vko |
|---|
| 53 | 28.12–3.1 | 10 | Hallimestaruus | | | 3/3 vko |
|---|
| 1 | 4.1–10.1 | 6 | Strikehunters EK | Lt 3 | | 1/2 vko |
|---|
| 2 | 11.1–17.1 | 6 | Strikehunters EK | Lt 3 | | 2/2 vko |
|---|
| 3 | 18.1–24.1 | 6 | Strikehunters EK | Lt 3 | | 1/2 vko |
|---|
| 4 | 25.1–31.1 | 6 | Strikehunters EK | Lt 3 | | 2/2 vko |
|---|
| 5 | 1.2–7.2 | 6 | Strikehunters EK | Lt 3 | | 1/2 vko |
|---|
| 6 | 8.2–14.2 | 6 | Strikehunters EK | Lt 3 | | 2/2 vko |
|---|
| 7 | 15.2–21.2 | 6 | Strikehunters EK | Lt 3 | | 1/2 vko |
|---|
| 8 | 22.2–28.2 | 6 | merkintä | | | 2/2 vko |
|---|
| 9 | 1.3–7.3 | 6 | LosCa EK | Lt 4 | | 1/2 vko |
|---|
| 10 | 8.3–14.3 | 6 | LosCa EK | Lt 4 | | 2/2 vko |
|---|
| 11 | 15.3–21.3 | 6 | LosCa EK | Lt 4 | | 1/2 vko |
|---|
| 12 | 22.3–28.3 | 6 | LosCa EK | Lt 4 | | 2/2 vko |
|---|
| 13 | 29.3–4.4 | 6 | LosCa EK | Lt 4 | | 1/2 vko |
|---|
| 14 | 5.4–11.4 | 6 | LosCa EK | Lt 4 | | 2/2 vko |
|---|
| 15 | 12.4–18.4 | 6 | LosCa EK | Lt 4 | | 1/2 vko |
|---|
| 16 | 19.4–25.4 | 6 | Merkintä | | | 2/2 vko |
|---|
| 17 | 26.4–2.5 | 8am | Liiton mestaruus | | | 1/2 vko |
|---|
| 18 | 3.5–9.5 | 8am | Liiton mestaruus | | | 2/2 vko |
|---|
| 19 | 10.5–16.5 | 6 | Merkintä | | | 1/3 vko |
|---|
| 20 | 17.5–23.5 | 6 | Merkintä | | | 2/3 vko |
|---|
| 21 | 24.5–30.5 | 6 | Merkintä | | | 3/3 vko |
|---|
