Liiton tempaus 2026–2027
Osat: Liitonkisa 31.8.–17.10., KJK 26.10.–14.12., Shunters 4.1.–22.2. ja LosCa 1.3.–19.4.
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | Osa 4 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | 1423 | 1361 | 2784 | ||
| 2 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | 1313 | 1385 | 2698 | ||
| 3 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | 1334 | 1321 | 2655 | ||
| 4 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | 1316 | 1307 | 2623 | ||
| 5 | Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | 1305 | 1278 | 2583 | ||
| 6 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | 1285 | 1278 | 2563 | ||
| 7 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1354 | 1204 | 2558 | ||
| 8 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | 1278 | 1275 | 2553 | ||
| 9 | Kuja-Halkola Teemu | KroKo, Seinäjoki | 1351 | 1197 | 2548 | ||
| 10 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | 1270 | 1262 | 2532 | ||
| 11 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1241 | 1271 | 2512 | ||
| 12 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | 1255 | 1243 | 2498 | ||
| 13 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | 1260 | 1236 | 2496 | ||
| 14 | Harju Kari | Strikehunters, Kauhajoki | 1200 | 1295 | 2495 | ||
| 15 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | 1201 | 1292 | 2493 | ||
| 16 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | 1262 | 1224 | 2486 | ||
| 17 | Kuja-Halkola Veli | Losca, Kauhajoki | 1242 | 1220 | 2462 | ||
| 18 | Hautaniemi Veli | Losca, Kauhajoki | 1214 | 1246 | 2460 | ||
| 19 | Ojala Arto | Strikehunters, Kauhajoki | 1168 | 1277 | 2445 | ||
| 20 | Koivisto Aila | KroKo, Seinäjoki | 1160 | 1263 | 2423 | ||
| 21 | Pättikangas Teppo | Strikehunters, Kauhajoki | 1243 | 1173 | 2416 | ||
| 22 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1160 | 1183 | 2343 | ||
| 23 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | 1184 | 1096 | 2280 | ||
| 24 | Hartikainen Peetu | PieBo, Ylä-Savo | 1378 | 1378 | |||
| 25 | Koivisto Markku | WRB, Seinäjoki | 1370 | 1370 | |||
| 26 | Hyytiä Tatu | WRB, Seinäjoki | 1350 | 1350 | |||
| 27 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1310 | 1310 | |||
| 28 | Löija Jonne | BC016, Rovaniemi | 1270 | 1270 | |||
| 29 | Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1260 | 1260 | |||
| 30 | Kemppainen Miko | BC Islanders, Kalajoki | 1258 | 1258 | |||
| 31 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | 1256 | 1256 | |||
| 32 | Kankaanpää Kjell | Losca, Kauhajoki | 1226 | 1226 | |||
| 32 | Pesu Kari | KuKu, Seinäjoki | 1226 | 1226 | |||
| 34 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | 1217 | 1217 | |||
| 35 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | 1188 | 1188 | |||
| 36 | Hämäläinen Pentti | WRB, Seinäjoki | 1185 | 1185 | |||
| 37 | Kantola Piritta | KuKu, Seinäjoki | 1156 | 1156 | |||
| 38 | Kokko Sami | Losca, Kauhajoki | 1152 | 1152 | |||
| 39 | Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 1118 | 1118 | |||
| 40 | Sällinen Oskari | WRB, Seinäjoki | 1066 | 1066 |
Yhteistulokseen lasketaan 3 parhaan osan tulokset tasoituksineen. Kun kaikki 4 osaa on keilattu, heikoin tulos näkyy suluissa eikä kuulu yhteistulokseen.
Tulokset päivittyvät Bowldatasta automaattisesti kerran yössä. Osien tulokset: Osa 1, Osa 2.

