Rataennätykset, halliennätykset ja 300 sarjat
Sisällysluettelo
Rataennätykset 2019 - uudet rataelementit)
| Rata | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| Rata 1 | Pekka Murtokangas | WRB | 298 |
| Rata 2 | Kivelä Riku-Petteri Haapala Harri Hyytiä Tatu | WRB Kroko Strikehunters | 300 300 300 |
| Rata 3 | Ojala Esko | Strikehunters | 299 |
| Rata 4 | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 300 |
| Rata 5 | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 300 |
| Rata 6 | Saari Kari | WRB | 298 |
Rataennätykset 1998-2018
| Rata | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| Rata 1 | Ahola Matti | Smiling Team | 298 |
| Rata 2 | Jussila Perttu | TKK | 300 |
| Miettinen Vesa | KGB | 300 | |
| Kokko Olavi | Kjk | 300 | |
| Myllymäki Antti | Strikehunters | 300 | |
| Rata 3 | Aholalammi Erno | Torpedos | 300 |
| Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | 300 | |
| Marjamäki Lari | Giants | 300 | |
| Marjamäki Lari | Giants | 300 | |
| Kankaanpää Jukka | WRB | 300 | |
| Koivisto Aila | Kjk | 300 | |
| Kokko Olavi | For Fun | 300 | |
| Marjamäki Lari | Giants | 300 | |
| Välkkilä Toni | Hartke | 300 | |
| Kokko Olavi | For Fun | 300 | |
| Rata 4 | Einola Tiia | Mercur | 300 |
| Mäyry Pekka | WRB | 300 | |
| Kallio Petri | Kekäle | 300 | |
| Nurmilo Panu | Giants | 300 | |
| Taskinen Janne | Strikehunters | 300 | |
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 300 | |
| Korpi Artturi | Strikehunters | 300 | |
| Rata 5 | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 300 |
| Rata 6 | Marjamäki Lari | Giants | 300 |
| Törmä Eero | Hartke | 300 | |
| Muurimäki Antti | LosCa | 300 | |
| Orpana Juha | LosCa | 300 | |
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 300 |
Halliennätykset 6-rataisessa 2019- (uudet elementit)
| Sarjat | NImi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 300 |
| 2 srj | HyytiäTatu | Strikehunters | 547 |
| 3 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 765 |
| 4 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 1065 |
| 5 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 1256 |
| 6 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 1503 |
| 7 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 1659 |
| 8 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 1927 |
| 9 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 2140 |
| 10 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 2365 |
| 11 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 2544 |
| 12 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 2750 |
Halliennätykset 6-rataisessa 1998-2018
| Sarjat | NImi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 srj | Koivisto Aila | Kjk | 300 |
| Kokko Olavi | Kjk | 300 | |
| Muurimäki Antti | LosCa | 300 | |
| 2 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 569 |
| 3 srj | Mansikkamäki Markku | For Fun | 814 |
| 4 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 1033 |
| 5 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 1280 |
| 6 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 1533 |
| 7 srj | Einola Tiia | Mercur | 1737 |
| 8 srj | Einola Tiia | Mercur | 1942 |
| 9 srj | Einola Tiia | Mercur | 2169 |
| 10 srj | Einola Tiia | Mercur | 2377 |
| 11 srj | Einola Tiia | Mercur | 2588 |
| 12 srj | Hyytiä Tatu | Strikehunters | 2849 |
Halliennätykset 4-rataisessa 1986-1997
| Sarjaa | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 2 srj | Yli-Piipari Pekka | Tornados | 549 |
| 3 srj | Yli-Piipari Pekka | Tornados | 794 |
| 4 srj | Yli-Piipari Pekka | Tornados | 1041 |
| 5 srj | Lax Antti-Pekka | Giants | 1293 |
| 6 srj | Lax Antti-Pekka | Giants | 1508 |
| 7 srj | Lax Antti-Pekka | Giants | 1723 |
| 8 srj | Lax Antti-Pekka | Giants | 1955 |
| 9 srj | Sjögård Torolf | CPS | 2022 |
| 10 srj | Sjögård Torolf | CPS | 2250 |
| 11 srj | Einola Juha | BBC-88 | 2425 |
| 12 srj | Einola Juha | BBC-88 | 2648 |
300 sarjat 6-rataisessa 2019- (uudet elementit)
| Nimi | Seura | Pvm | Rata |
|---|---|---|---|
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 14.1.2023 | Rata 2 |
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 14.1.2023 | 5 |
| Haapala Harri | Kroko | 31.12.2022 | 2 |
| Kivelä Riku-Petteri | WRB | 12.12.2022 | 5 / 6 |
| Kivelä Riku-Petteri | WRB | 12.3.2020 | 2 |
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 30.1.2020 | 4 |
300 sarjat 6-rataisessa 1998-2018
| Nimi | Seura | Pvm | Rata |
|---|---|---|---|
| Korpi Artturi | Strikehunters | 18.2.2018 | Rata 4 |
| Myllymäki Antti | Strikehunters | 27.12.2015 | 2 |
| Kokko Olavi | For Fun | 20.12.2015 | 3 |
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 19.12.2015 | 6 |
| Orpana Juha | LosCa | 24.4.2015 | 6 |
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 2.3.2014 | 5 |
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 3.2.2014 | 4 |
| Muurimäki Antti | LosCa | 7.11.2013 | 6 |
| Kokko Olavi | Kjk | 21.4.2013 | 2 |
| Miettinen Vesa | KGB | 4.2.2012 | 2 |
| Välkkilä Toni | Hartke | 26.3.2011 | 3 |
| Jussila Perttu | TKK | 2.11.2009 | 2 |
| Taskinen Janne | Strikehunters | 1.12.2008 | 4 |
| Nurmilo Panu | Giants | 27.4.2008 | 4 |
| Marjamäki Lari | Giants | 3.4.2008 | 3 |
| Kokko Olavi | For Fun | 21.3.2006 | 3 |
| Kallio Petri | Kekäle | 18.4.2005 | 4 |
| Koivisto Aila | Kjk | 12.3.2005 | 3 |
| Kankaanpää Jukka | WRB | 17.2.2005 | 3 |
| Mäyry Pekka | WRB | 14.1.2005 | 4 |
| Törmä Eero | Hartke | 4.12.2002 | 6 |
| Marjamäki Lari | Giants | 3.1.2002 | 3 |
| Marjamäki Lari | Giants | 8.3.2002 | 3 |
| Marjamäki Lari | Giants | 21.12.2000 | 6 |
| Einola Tiia | Mercur | 11.4.2000 | 4 |
| Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | 12.11.1999 | 3 |
| Aholammi Erno | Torpedos | 4.11.1999 | 3 |
300 sarjat 4-rataisessa 1986-1997
| Nimi | Seura | Pvm | Rata |
|---|---|---|---|
| Orpana Juha | LosCa | 16.10.1997 | 1 |
| Marjamäki Lari | LosCa | 1.9.1997 | 4 |
| Ekroos Stefan | CB | 2.2.1997 | 2 |
| Marjamäki Lari | LosCa | 23.2.1996 | 2 |
| Ekroos Stefan | CB | 26.1.2996 | 2 |
| Yli-Piipari Pekka | Tornados | 13.10.1995 | 2 |
| Tuomi Aarno | BBC-88 | 19.1.1994 | 2 |
| Einola Juha | BBC-88 | 3.5.1993 | 2 |
| Orpana Juha | LosCa | 12.11.1992 | 2 |
| Orpana Juha | LosCa | 20.8.1992 | 3 |