Ränni Rumba lopputulokset

Liiton tempaus 2026–2027
Kauden tilanne päivittyy automaattisesti Bowldatan tuloksista: Liiton tempaus 2026–2027.
Liiton tempaus 2025–2026
Tilanne 2.2.2026Vieritä taulukkoa sivulle →
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Osa 1 KJK 20.10.–7.12. | Osa 2 Shunters 5.1.–22.2. | Osa 3 LosCa 23.2.–12.4. | Tulos |
|---|
| 1 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | 1388 | 1285 | | 2673 |
|---|
| 2 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | 1348 | 1263 | | 2611 |
|---|
| 3 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | 1435 | 1174 | | 2609 |
|---|
| 4 | Korpi Artturi | OPS, Oulu | 1318 | 1281 | | 2599 |
|---|
| 5 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | 1366 | 1231 | | 2597 |
|---|
| 6 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1297 | 1296 | | 2593 |
|---|
| 7 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1368 | 1199 | | 2567 |
|---|
| 8 | Kuja-Halkola Teemu | Losca, Kauhajoki | 1405 | 1143 | | 2548 |
|---|
| 9 | Ojala Arto | Strikehunters, Kauhajoki | 1262 | 1277 | | 2539 |
|---|
| 10 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | 1302 | 1225 | | 2527 |
|---|
| 11 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | 1316 | 1202 | | 2518 |
|---|
| 12 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | 1297 | 1215 | | 2512 |
|---|
| 13 | Vanhanen Markku | KJK, Kauhajoki | 1356 | 1143 | | 2499 |
|---|
| 14 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1270 | 1221 | | 2491 |
|---|
| 15 | Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | 1371 | 1108 | | 2479 |
|---|
| 16 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | 1232 | 1241 | | 2473 |
|---|
| 17 | Harju Kari | Strikehunters, Kauhajoki | 1293 | 1172 | | 2465 |
|---|
| 18 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | 1222 | 1234 | | 2456 |
|---|
| 19 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | 1290 | 1159 | | 2449 |
|---|
| 20 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | 1274 | 1166 | | 2440 |
|---|
| 21 | Hautaniemi Veli | Losca, Kauhajoki | 1272 | 1162 | | 2434 |
|---|
| 22 | Pättikangas Teppo | Strikehunters, Kauhajoki | 1248 | 1184 | | 2432 |
|---|
| 23 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | 1282 | 1139 | | 2421 |
|---|
| 24 | Pesu Kari | KuKu, Seinäjoki | 1187 | 1193 | | 2380 |
|---|
| 25 | Kuja-Halkola Veli | Losca, Kauhajoki | 1201 | 1152 | | 2353 |
|---|
| 26 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | 1256 | 1094 | | 2350 |
|---|
| 27 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | 1178 | 1144 | | 2322 |
|---|
| 28 | Pesu Pauli | KuKu, Seinäjoki | 1269 | 1049 | | 2318 |
|---|
| 29 | Berg Alf | Närpes BC, Närpiö | 1261 | 1027 | | 2288 |
|---|
| 30 | Korpi Valtteri | TKK, Tampere | 1360 | | | 1360 |
|---|
| 31 | Luoma-aho Lasse | KuKu, Seinäjoki | 1340 | | | 1340 |
|---|
| 32 | Kokko Pekka | BBC-88, Kauhajoki | 1288 | | | 1288 |
|---|
| 33 | Kaskela Allan | Losca, Kauhajoki | 1228 | | | 1228 |
|---|
| 34 | Lehtineva Marja-Leena | KJK, Kauhajoki | 1227 | | | 1227 |
|---|
| 35 | Hyytiä Tatu | WRB, Seinäjoki | | 1148 | | 1148 |
|---|
| 36 | Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1116 | | | 1116 |
|---|
| 37 | Berg Kjell | Närpes BC, Närpiö | 1108 | | | 1108 |
|---|
| 38 | Koivisto Elmeri | KJK, Kauhajoki | 1092 | | | 1092 |
|---|
| 40 | Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | | 1059 | | 1059 |
|---|
Osakilpailujen tulokset tasoituksineen.
Baker-seurajoukkuekisa 2025
LopputuloksetVieritä taulukkoa sivulle →
| Sija | Joukkue | Ottelu 1 | Ottelu 2 | Ottelu 3 | Ottelu 4 | Ottelu 5 | Bonus | Tulos |
|---|
| 1 | BBC-88 | 905 | 1035 | 995 | 1158 | 1240 | 200 | 5533 |
|---|
| 2 | Strikehunters | 852 | 949 | 1014 | 1267 | 1260 | 150 | 5492 |
|---|
| 3 | KJK 2 | 1034 | 1100 | 940 | 1074 | 1213 | 100 | 5461 |
|---|
| 4 | KJK 1 | 939 | 1017 | 974 | 1024 | 1118 | 150 | 5222 |
|---|
| 5 | LosCa 2 | 909 | 904 | 969 | 1201 | 1122 | 50 | 5155 |
|---|
| 6 | LosCa 1 | 912 | 942 | 885 | 1107 | 1170 | 100 | 5116 |
|---|
Paikallissarja 2024-2025

Ottelut ja tulokset
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Aika | Klo | Joukkue | Joukkue | Tulos | Tulos | Bonus |
|---|
| 2.11. | La 11:00 | KJK-1 | KJK-2 | 3628 | 3312 | KJK-1 90p. |
|---|
| 2.11. | La 11:00 | LosCa-1 | LosCa-2 | 3493 | 3520 | LosCa-2 90p. |
|---|
| 2.11. | La 13:30 | BBC-88 | Strikehunters | 3303 | 3632 | Strikehunters 90p. |
|---|
| 23.11. | La 13:30 | KJK-1 | BBC-88 | 3373 | 3470 | BBC-88 90p. |
|---|
| 23.11. | La 13:30 | KJK-2 | LosCa-2 | 3542 | 3490 | KJK-2 90p. |
|---|
| 21.11. | To 18:15 | LosCa-1 | Strikehunters | 3339 | 3713 | Strikehunters 90p. |
|---|
| 18.1. | La 13:30 | KJK-1 | Strikehunters | 3506 | 3778 | Strikehunters 90p. |
|---|
| 17.1. | Pe 15:30 | KJK-2 | LosCa-1 | 3617 | 3576 | KJK-2 90p. |
|---|
| 16.1. | To 18:00 | BBC-88 | LosCa-2 | 3494 | 3537 | LosCa-2 90p. |
|---|
| 11.2. | Ti 18:00 | KJK-2 | BBC-88 | 3592 | 3492 | KJK-2 90p. |
|---|
| 8.2. | La 11:00 | LosCa-2 | Strikehunters | 3792 | 3755 | LosCa-2 90p. |
|---|
| 8.2. | La 13:30 | KJK-1 | LosCa-1 | 3384 | 3641 | LosCa-1 90p. |
|---|
| 7.3. | Pe 15:30 | KJK-1 | LosCa-2 | 3477 | 3557 | LosCa-2 90p. |
|---|
| 8.3. | La 11:00 | BBC-88 | LosCa-1 | 3486 | 3577 | LosCa-1 90p. |
|---|
| 8.3. | La 13:30 | KJK-2 | Strikehunters | 3815 | 3660 | KJK-2 90p. |
|---|
Finaalikierros viikoilla 14–15.
Pelit Kurikassa (pelattava 29.3.2025 mennessä)
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Aika | Klo | Joukkue | Joukkue | Tulos | Tulos | Bonus |
|---|
| 21.11.2024 | 17:00 | Kroko | KJK-1 | 3646 | 3742 | KJK-1 90p. |
|---|
| 23.1.2025 | 17:00 | Kroko | KJK-2 | 3624 | 3746 | KJK-2 90p. |
|---|
| 5.2.2025 | 17:00 | Kroko | LosCa-1 | 3629 | 3566 | Kroko 90p. |
|---|
| 20.2.2025 | 17:00 | Kroko | LosCa-2 | 3480 | 3646 | LosCa-2 90p. |
|---|
| 7.11.2024 | 17:00 | Kroko | Strikehunters | 3510 | 3790 | Strikehunters 90p. |
|---|
| 13.2.2025 | 17:00 | Kroko | BBC-88 | 3457 | 3625 | BBC-88 90p. |
|---|
Paikallissarja 2023-2024
Ottelut ja tulokset
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Pvm | Klo | Joukkueet | Tulos+tas | Voittobonus +100 |
|---|
| 17.11. (4.11.) | 15.30 | Kjk 1 – Kjk 2 | 3449 – 3419 | Kjk 1 |
|---|
| 29.11. (4.11.) | 19.00 | LosCa 1 – LosCa 2 | 3530 – 3437 | LosCa 1 |
|---|
| 11.11. (4.11.) | 13.30 | BBC-88 – Strikehunters | 3555 – 3715 | Strikehunters |
|---|
| 24.11. (18.11.) | 15.30 | Kjk 1 – BBC-88 | 3451 – 3508 | BBC-88 |
|---|
| 18.11. | 11.15 | Kjk 2 – LosCa 2 | 3363 – 3617 | LosCa 2 |
|---|
| 18.11. | 13.30 | LosCa 1 – Strikehunters | 3609 – 3511 | LosCa 1 |
|---|
| 20.1.2024 | 11.30 | Kjk 1 – Strikehunters | 3494 – 3775 | Strikehunters |
|---|
| 20.1.2024 | 11.30 | Kjk 2 – LosCa 1 | 3512 – 3626 | LosCa 1 |
|---|
| 17.1. | 19.00 | BBC-88 – LosCa 2 | 3575 – 3716 | LosCa 2 |
|---|
| 12.2. | 18.15 | Kjk 2 – BBC-88 | 3383 – 3523 | BBC-88 |
|---|
| 10.2. | 11.30 | LosCa 2 – Strikehunters | 3437 – 3671 | Strikehunters |
|---|
| 10.2. | 13.30 | Kjk 1 – LosCa 1 | 3712 – 3485 | Kjk 1 |
|---|
| 9.3. | 11.30 | Kjk 1 – LosCa 2 | 3304 – 3414 | LosCa 2 |
|---|
| 11.3. | 18.00 | BBC-88 – LosCa 1 | 3286 – 3177 | BBC-88 |
|---|
| 9.3. | 13.30 | Kjk 2 – Strikehunters | 3591 – 3389 | Kjk 2 |
|---|
| 23.3. | 11.30 | Strikehunters – LosCa 2 | 3498 – 3454 | Strikehunters, tuplabonus +200 |
|---|
| 23.3. | 13.30 | Kjk 1 – Kjk 2 | 3486 – 3477 | Kjk 1, tuplabonus +200 |
|---|
| 28.3. | 18.14 | BBC-88 – LosCa 1 | 3261 – 3465 | LosCa 1, tuplabonus +200 |
|---|
Lopputulokset
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Joukkue | Ps1 tulos+bonus | Ps2 tulos+bonus | Ps3 tulos+bonus | Ps4 tulos+bonus | Ps5 tulos+bonus | Ps6 tulos+bonus | Yht |
|---|
| Strikehunters | 3815 | 3511 | 3875 | 3771 | 3389 | 3698 | 22059 |
|---|
| LosCa 1 | 3630 | 3709 | 3726 | 3485 | 3177 | 3665 | 21392 |
|---|
| LosCa 2 | 3437 | 3717 | 3816 | 3437 | 3514 | 3454 | 21375 |
|---|
| Kjk 1 | 3549 | 3451 | 3494 | 3812 | 3304 | 3686 | 21296 |
|---|
| BBC-88 | 3555 | 3608 | 3575 | 3623 | 3386 | 3261 | 21008 |
|---|
| Kjk 2 | 3419 | 3363 | 3512 | 3383 | 3691 | 3477 | 20845 |
|---|
Paikallissarja 2022-2023
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Vk | Pv | Klo | Joukkueet | tulos+tas | Voittobonus |
|---|
| 44 | Ma 31.10. | 13:30 | BBC-88 – LosCa 1 | 3507 – 3394 | BBC-88 |
|---|
| 45 | La 12.11. | 11:30 | Kjk 1 – Strikehunters 1 | 3627 – 3667 | Strikehunters 1 |
|---|
| | 11:30 | LosCa 2 – Strikehunters 2 | 3411 – 3306 | LosCa 2 |
|---|
| | 13:30 | Kjk 2 – BBC-88 | 3259 – 3543 | BBC-88 |
|---|
| 47 | La 26.11. | 11:30 | Kjk 1 – Strikehunters 2 | 3493 – 2253 | Kjk 1 |
|---|
| | 11:30 | Kjk 2 – Strikehunters 1 | 3489 – 3292 | Kjk 2 |
|---|
| | 13:30 | LosCa 1 – LosCa 2 | 3645 – 3217 | LosCa 1 |
|---|
| 3 | La 21.1. | 11:30 | BBC-88 – LosCa 2 | 3645 – 3655 | LosCa 2 |
|---|
| | 11:30 | Kjk 2 – Strikehunters 2 | 3445 – 2395 | Kjk 2 |
|---|
| | 13:30 | LosCa 1 – Kjk 1 | 3949 – 3617 | LosCa 1 |
|---|
| 6 | La 11.2. | 11:30 | Strikehunters 1 – LosCa2 | 3845 – 3478 | Shunters 1 |
|---|
| To 16.2. | 18:15 | Kjk 2 – Kjk 1 | 3455 – 3698 | Kjk 1 |
|---|
| To 9.2. | 18:00 | Strikehunters 2 – LosCa 1 | 3556 – 3551 | Shunters 2 |
|---|
| 7 | Su 25.2. | 13:30 | BBC-88 – Strikehunters 1 | 3461 – 3903 | Shunters 1 |
|---|
| 10 | La 11.3. | 11:30 | Kjk 1 – BBC-88 | 3539 – 3500 | Kjk 1 |
|---|
| | 11:30 | Kjk 2 – LosCa 1 | 3475 – 3600 | LosCa 1 |
|---|
| 23.3. | 18:15 | Strikehunters 1 – Strikehunters 2 | 3521 – 3383 | Shunters 1 |
|---|
| 13 | La 1.4. | 11:30 | LosCa 1 – Strikehunters 1 | 3745 – 3916 | Shunters 1 |
|---|
| | 11:30 | Kjk 1 – LosCa 2 | 3813 – 3690 | Kjk 1 |
|---|
| | 13:30 | Strikehunters 2 – BBC-88 | 3375 – 3565 | BBC-88 |
|---|
| 15 | To 13.4. | 18.15 | Kjk 2 – LosCa 2 | 3447 – 3439 | Kjk 2 |
|---|
Tulokset 31.10.2022-15.4.2023
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Sija | Joukkue | Tulos+tas | Bonus | Yht |
|---|
| 1. | Strikehunters 1 | 22144 | 500 | 22644 |
|---|
| 2. | LosCa 1 | 21984 | 300 | 22284 |
|---|
| 3. | Kjk 1 | 21787 | 400 | 22187 |
|---|
| 4. | BBC-88 | 21221 | 300 | 21521 |
|---|
| 5. | Kjk 2 | 20570 | 300 | 20870 |
|---|
| 6. | LosCa 2 | 20890 | 200 | 21090 |
|---|
| 7. | Strikehunters 2 | 18268 | 100 | 18368 |
|---|
Liiton tempaus 2023 finaali
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Liiton tempaus | Finaali 20.5. | Alkuk. 3×6 s tas. | Fin 6s tas | RoundRobin | Round_Robin | RoundRobin | Yht |
|---|
| Väli-Torala Pentti | LosCa | 3799 | 1331 | 258, 30, Kivelä | 242, 30, Hyytiä | 226, 30, Luoma-Kuutti | 2147 |
|---|
| Kivelä Riku-Petteri | WRB | 3885 | 1369 | 198, 0, Väli-Torala | 256, 30, Luoma-Kuutti | 248, 30, Hyytiä | 2131 |
|---|
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 4024 | 1372 | 236, 30, Luoma-Kuutti | 239, 0, Väli-Torala | 203, 0, Kivelä | 2080 |
|---|
| Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | 3795 | 1399 | 174, 0, Hyytiä | 198, 0, Kivelä | 175, 0, Väli-Torala | 1946 |
|---|
| Koivisto Aila | Kjk | 3956 | 1294 | | | | |
|---|
| Korpi Mikko | Strikehunters | 3834 | 1262 | | | | |
|---|
| Storås Thomas | LosCa | 3818 | 1234 | | | | |
|---|
| Pietari Paavo | Kjk | 3778 | 1173 | | | | |
|---|
| Hautala Pentti | Kjk | 3771 | 1144 | | | | |
|---|
| Koskimäki Jari | LosCa | 3857 | 0 | | | | |
|---|
| Ojanen Matti | Kjk | 3833 | 0 | | | | |
|---|
| Kohtanen Terttu | Kjk | 3824 | 0 | | | | |
|---|
Liitonmestaruus 2023 joukkuetulokset
Miehet A 2x8 s.
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Strikehunters 1 | Hyytiä T. 1843 | Korpi M. 1609 | 3452 |
|---|
| LosCa 1 | Väli-Torala P. 1537 | Koskimäki J. 1481 | 3018 |
|---|
| BBC-88 | Kokko P. 1451 | Vanhanen M. 1434 | 2885 |
|---|
| Kjk 1 | Ojanen M. 1465 | Purola T. 1390 | 2855 |
|---|
| LosCa 2 | Auressalmi K. 1449 | Kulmala L. 1391 | 2840 |
|---|
| Strikehunters II | Luoma-Kuutti J. 1480 | Ojala A. 1346 | 2826 |
|---|
| Kjk 2 | Hakanen S. 1373 | Koivisto E. 1332 | 2705 |
|---|
Miehet B 2x8 s.
Vieritä taulukkoa sivulle →
| LosCa 1 | Storås T. 1442 | Ylikärppä J. 1411 | 2853 |
|---|
| Strikehunters | Korkeaviita K. 1410 | Harju K. 1399 | 2809 |
|---|
| Kjk 1 | Pietari P. 1449 | Hautala P. 1267 | 2716 |
|---|
| Kjk 2 | Kohtanen T. 1363 | Tuisku M. 1311 | 2674 |
|---|
| LosCa 2 | Hautaniemi V. 1286 | Rinne A. 1285 | 2571 |
|---|
| LosCa 3 | Hakala T. 1278 | Leppäranta S. 1217 | 2495 |
|---|
Naiset 2x8 s. tas
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Kjk 1 | Peltonen A. 1541 | Koivisto A. 1529 | 3070 |
|---|
| Kjk 2 | Lehtineva M-L. 1595 | Kohtanen T. 1437 | 3032 |
|---|
Miehet A 4x8 s
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Strikehunters | Hyytiä T. 1823 Luoma-Kuutti J. 1392 | Korpi M. 1516 Ojala A. 1382 | 6113 |
|---|
| LosCa | Auressalmi K. 1446 Väli-Torala P. 1363 | Koskimäki J. 1358 Storås T. 1201 | 5368 |
|---|
| KjK | Koivisto E. 1368 Ojanen M. 1333 | Purola T. 1322 Hakanen S. 0 | 4023 |
|---|
Miehet B 4x8 s.
Vieritä taulukkoa sivulle →
| KjK | Pietari P. 1355 Tuisku M. 1343 | Kohtanen T. 1313 Hautala P. 1253 | 5264 |
|---|
Liiton mestaruus 2023, henkilökohtaiset tulokset
Miehet A finaali
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Nimi | Seura | Alkukisan 2×8 s | Fin 6s | Pud. 3vs2 | Pudv.vs1 | Sija |
|---|
| Väli-Torala Pentti | LosCa | 2900 | 1222 | 219 | 472 | 1. |
|---|
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 2910 | 1223 | | 328 | 2. |
|---|
| Korpi Mikko | Strikehunters | 3125 | 1196 | 167 | | 3. |
|---|
| Auressalmi Kari | LosCa | 2895 | 1103 | | | 4. |
|---|
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 3666 | 0 | | | 5. |
|---|
| Kokko Pekka | BBC-88 | 2928 | 0 | | | 6. |
|---|
Miehet B-finaali
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Nimi | Seura | Alkukisan 2×8 s | Fin 6s | Pud. 3vs2 | Pudv.vs1 | Sija |
|---|
| Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | 2872 | 1023 | 174 | 341 | 1. |
|---|
| Ylikärppä Jaakko | LosCa | 2718 | 1063 | | 324 | 2. |
|---|
| Pietari Paavo | Kjk | 1355 | 1020 | 152 | | 3. |
|---|
| Korkeaviita Kalevi | Strikehunters | 2719 | 980 | | | 4. |
|---|
| Harju Kalevi | Strikehunters | 2701 | 948 | | | 5. |
|---|
| Kohtanen Tapani | Kjk | 2676 | 0 | | | 6. |
|---|
Veteraanit finaali ikätasoituksin
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Nimi | Seura | Alkukisan 2×8 s | Fin 6s | Pud. 3vs2 | Pudv.vs1 | Sija |
|---|
| Väli-Torala Pentti | LosCa | 3028 | 1287 | | 411 | 1. |
|---|
| Kokko Pekka | BBC-88 | 3056 | 1173 | 249 | 378 | 2. |
|---|
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 3054 | 1203 | 169 | | 3. |
|---|
| Koivisto Aila | Kjk | 3268 | 1159 | | | 4. |
|---|
| Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | 3016 | 1101 | | | 5. |
|---|
| Purola Taisto | Kjk | 3016 | 1087 | | | 6. |
|---|
| Pietari Paavo | Kjk | 3108 | 1083 | | | 7. |
|---|
| Ojanen Matti | Kjk | 3006 | 0 | | | 8. |
|---|
Naiset suoraan loppukilpailuna 2x8 s. tasoituksin
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Nimi | Seura | 8s tas | 8 s tas | Yht. | Sija |
|---|
| Koivisto Aila | Kjk | 1603 | 1529 | 3132 | 1. |
|---|
| Peltonen Anne | Kjk | 1583 | 1541 | 3124 | 2. |
|---|
| Lehtineva Marja-Leena | Kjk | 1595 | 1504 | 3099 | 3. |
|---|
| Kohtanen Terttu | Kjk | 1480 | 1437 | 2917 | 4. |
|---|
Erikoiskilpailut
Rinne&Rinne erikoiskisa 27.2.-15.4.2023
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Nimi | Seura | Finaalin 1.osio 4 s tas | Alkukisan sija | Loppusija |
|---|
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 916 | 8. | |
|---|
| Vähä-Koivisto Kati | WRB | 866 | 17. | |
|---|
| Pättikangas Teppo | Strikehunters | 843 | 14. | |
|---|
| Storås Thomas | LosCa | 830 | 11. | |
|---|
| Kohtanen Terttu | Kjk | 824 | 12. | |
|---|
| Kokko Sami | Sisu | 821 | 7. | |
|---|
| Rinne Ahti | LosCa | 808 | 15. | 12. |
|---|
| Haka-Risku Ossi | For Fun | 802 | 16. | 13. |
|---|
| Kuusinen Kari | LosCa | 801 | 10. | 14. |
|---|
| Kaunismäki Jari | Kroko | 796 | 13. | 15. |
|---|
| Koskimäki Jari | LosCa | 767 | 9. | 16. |
|---|
| Saari Kari | WRB | 756 | 18. | 17. |
|---|
| Kokko Sami | Sisu | 892 | 7. | |
|---|
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 878 | 1. | |
|---|
| Ojanen Matti | Kjk | 854 | 6. | |
|---|
| Kokko Olavi | For Fun | 832 | 5. | |
|---|
| Vähä-Koivisto Kati | WRB | 830 | 17. | 5. |
|---|
| Koivisto Aila | Kjk | 814 | 2. | 6. |
|---|
| Auressalmi Kari | LosCa | 803 | 3. | 7. |
|---|
| Kohtanen Terttu | Kjk | 802 | 12. | 8. |
|---|
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 795 | 8. | 9. |
|---|
| Pättikangas Teppo | Strikehunters | 777 | 14. | 10. |
|---|
| Storås Thomas | LosCa | 679 | 11. | 11. |
|---|
| Orpana Juha | LosCa | 0 | 4. | 18. |
|---|
| Rinne&Rinne erikoiskisa | Pudotuspelit | Loppusija |
|---|
| Voittaja vs. 1 | | |
|---|
| Hyytiä Tatu | 227 | 1. |
|---|
| Kokko Sami | 194 | 2. |
|---|
| voittaja vs. 2 | | |
|---|
| Hyytiä Tatu | 236 | |
|---|
| Kokko Olavi | 209 | 3. |
|---|
| 4 vs. 3 | | |
|---|
| Kokko Olavi | 193 | |
|---|
| Ojanen Matti | 186 | 4. |
|---|
Strikehunters erikoiskilpailu 9.1.-25.2.2023
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Nimi | Seura | Finaalin 1.osio 4 s tas | Alkukisan sija | Loppusija |
|---|
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 916 | 8. | |
|---|
| Vähä-Koivisto Kati | WRB | 866 | 17. | |
|---|
| Pättikangas Teppo | Strikehunters | 843 | 14. | |
|---|
| Storås Thomas | LosCa | 830 | 11. | |
|---|
| Kohtanen Terttu | Kjk | 824 | 12. | |
|---|
| Kokko Sami | Sisu | 821 | 7. | |
|---|
| Rinne Ahti | LosCa | 808 | 15. | 12. |
|---|
| Haka-Risku Ossi | For Fun | 802 | 16. | 13. |
|---|
| Kuusinen Kari | LosCa | 801 | 10. | 14. |
|---|
| Kaunismäki Jari | Kroko | 796 | 13. | 15. |
|---|
| Koskimäki Jari | LosCa | 767 | 9. | 16. |
|---|
| Saari Kari | WRB | 756 | 18. | 17. |
|---|
| Kokko Sami | Sisu | 892 | 7. | |
|---|
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 878 | 1. | |
|---|
| Ojanen Matti | Kjk | 854 | 6. | |
|---|
| Kokko Olavi | For Fun | 832 | 5. | |
|---|
| Vähä-Koivisto Kati | WRB | 830 | 17. | 5. |
|---|
| Koivisto Aila | Kjk | 814 | 2. | 6. |
|---|
| Auressalmi Kari | LosCa | 803 | 3. | 7. |
|---|
| Kohtanen Terttu | Kjk | 802 | 12. | 8. |
|---|
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 795 | 8. | 9. |
|---|
| Pättikangas Teppo | Strikehunters | 777 | 14. | 10. |
|---|
| Storås Thomas | LosCa | 679 | 11. | 11. |
|---|
| Orpana Juha | LosCa | 0 | 4. | 18. |
|---|
Finaali
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Nimi | Seura | Finaali 6 s tas | Sija 1-4 | Sija 2-3 | Voitto 1-2 | Häviö 3-4 | Sija |
|---|
| Hyytiä Tatu | Shunters | 1333 | 212 | | 219 | | 1. |
|---|
| Kivelä Riku-Petteri | WRB | 1327 | | 190 | | 246 | 3. |
|---|
| Koskimäki Jari | LosCa | 1255 | | 215 | 184 | | 2. |
|---|
| Korpi Mikko | Shunters | 1232 | 189 | | | 179 | 4. |
|---|
| Väli-Torala Pentti | LosCa | 1185 | | | | | 5. |
|---|
| Ojala Arto | Shunters | 1183 | | | | | 6. |
|---|
| Peltonen Anne | Kjk | 1173 | | | | | 7. |
|---|
| Luoma-Kuutti Jukka | Shunters | 1168 | | | | | 8. |
|---|
| Storås Thomas | LosCa | 1121 | | | | | 9. |
|---|
| Koivisto Aila | Kjk | 1115 | | | | | 10. |
|---|
| Orpana Juha | LosCa | 1083 | | | | | 11. |
|---|
| Hautala Pentti | Kjk | 1047 | | | | | 12. |
|---|
Kauhajoen Keilan erikoiskilpailu 24.10-10.12.2022
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Nimi | Seura | Finaali 6 s tas | RR | RR | RR | Yht | Sija |
|---|
| Kivelä Riku-Petteri | WRB | 1336 | 233, Kohtanen | 259 | 300, 30, Hak | 2188 | 1. |
|---|
| Kohtanen Terttu | KJK | 1289 | 180 | 231, 30, Hak | 171 | 1901 | 3. |
|---|
| Korpi Mikko | Shunters | 1252 | 190, 30, Hak | 263, 30, Kiv | 219, 30, Koh | 2014 | 2. |
|---|
| Hakanen Simo | Kjk | 1203 | 173 | 180 | 179 | 1735 | 4. |
|---|
| Kokko Pekka | BBC-88 | 1187 | | | | | 5. |
|---|
| Hautala Pentti | Kjk | 1167 | | | | | 6. |
|---|
| Kuusinen Kari | LosCa | 1147 | | | | | 7. |
|---|
| Haapala Harri | Kroko | 1127 | | | | | 8. |
|---|
| Saari Kari | WRB | 1120 | | | | | 9. |
|---|
| Pättikangas Teppo | Shunters | 1114 | | | | | 10. |
|---|
| Luoma-Kuutti Jukka | Shunters | 1106 | | | | | 11. |
|---|
| Väli-Torala Pentti | LosCa | 0 | | | | | 12. |
|---|
Liiton tempaus 2023-24
Vieritä taulukkoa sivulle →
| Nimi | Seura | 1-Shunters | 2-Losca | 3-KJK | Yht |
|---|
| 1.Kivelä Riku-Petteri | WRB | 1377 | 1337 | 1380 | 4094 |
|---|
| 2. Korpi Mikko | Strikehunters | 1360 | 1319 | 1332 | 4011 |
|---|
| 3. Hyytiä Tatu | Strikehunters | 1328 | 1359 | 1257 | 3944 |
|---|
| 4. Haapala Harri | Kroko | 1325 | 1328 | 1186 | 3839 |
|---|
| 5. Väli-Torala Pentti | LosCa | 1341 | 1287 | 1194 | 3822 |
|---|
| 6. Leppäranta Seppo | LosCa | 1252 | 1338 | 1227 | 3817 |
|---|
| 7. Kohtanen Terttu | Kjk | 1259 | 1288 | 1241 | 3788 |
|---|
| 8. Ylikärppä Jaakko | LosCa | 1266 | 1303 | 1163 | 3732 |
|---|
| 9. Koskimäki Jari | LosCa | 1230 | 1272 | 1225 | 3727 |
|---|
| 10. Pietari Paavo | Kjk | 1221 | 1242 | 1246 | 3709 |
|---|
| 11. Koivisto Aila | Kjk | 1200 | 1260 | 1224 | 3684 |
|---|
| 12. Storås Thomas | LosCa | 1232 | 1266 | 1179 | 3677 |
|---|
| Berg Alf | Närpes PC | 1234 | 1265 | 1174 | 3673 |
|---|
| Harju Kari | Strikehunters | 1274 | 1240 | 1125 | 3639 |
|---|
| Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | 1309 | 1216 | 1105 | 3630 |
|---|
