LIITON TEMPAUS 24-25 | Erikoiskilpailu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LosCa | KJK | Shunters | ||||||||
21.10-7.12 | 6.1-22.2 | 24.2-12.4 | ||||||||
osa 1 | osa 2 | osa 3 | ||||||||
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Tulos+tas. | TULOS | ||||||
1 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | 1360 | 1360 | ||||||
2 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | 1311 | 1311 | ||||||
3 | Hyytiä Tatu | WRB, Seinäjoki | 1306 | 1306 | ||||||
4 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | 1295 | 1295 | ||||||
5 | Kantola Piritta | KuKu, Seinäjoki | 1290 | 1290 | ||||||
6 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | 1286 | 1286 | ||||||
7 | Harju Kari | Strikehunters, Kauhajoki | 1272 | 1272 | ||||||
8 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | 1271 | 1271 | ||||||
9 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | 1270 | 1270 | ||||||
10 | Ojala Arto | Strikehunters, Kauhajoki | 1252 | 1252 | ||||||
11 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1250 | 1250 | ||||||
12 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | 1249 | 1249 | ||||||
13 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | 1225 | 1225 | ||||||
14 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | 1225 | 1225 | ||||||
15 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1224 | 1224 | ||||||
16 | Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | 1224 | 1224 | ||||||
17 | Katajisto Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1204 | 1204 | ||||||
18 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | 1194 | 1194 | ||||||
19 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1193 | 1193 | ||||||
20 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | 1186 | 1186 | ||||||
21 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | 1180 | 1180 | ||||||
22 | Berg Alf | Närpes BC, Närpiö | 1176 | 1176 | ||||||
23 | Hakala Tauno | Losca, Kauhajoki | 1163 | 1163 | ||||||
24 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | 1163 | 1163 | ||||||
25 | Kokko Pekka | BBC-88, Kauhajoki | 1158 | 1158 | ||||||
26 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | 1149 | 1149 | ||||||
27 | Korpi Valtteri | TKK, Tampere | 1045 | 1045 | ||||||
28 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1011 | 1011 | ||||||
0 |