Paikallissarja 2024-2025
Ottelukaaviot ja tulokset | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aika | Klo | Joukkue | Joukkue | Tulos | Tulos | Bonus |
2.11. | La 11:00 | KJK-1 | KJK-2 | 3628 | 3312 | KJK-1 90p. |
2.11. | La 11:00 | LosCa-1 | LosCa-2 | 3493 | 3520 | LosCa-2 90p. |
2.11. | La 13:30 | BBC-88 | Srikehunters | 3303 | 3632 | Strikehunters 90p. |
23.11. | La 13:30 | KJK-1 | BBC-88 | 3373 | 3470 | BBC-88 90p. |
23.11. | La 13:30 | KJK-2 | LosCa-2 | 3542 | 3490 | KJK-2 90p. |
21.11 | To 18:15 | LosCa-1 | Srikehunters | 3339 | 3713 | Strikehunters 90p. |
18.1. | La 13:30 | KJK-1 | Srikehunters | 3506 | 3778 | Strikehunters 90p. |
17.1. | Pe 15:30 | KJK-2 | LosCa-1 | 3617 | 3576 | KJK 2 90p. |
16.1. | To 18:00 | BBC-88 | LosCa-2 | 3494 | 3537 | LosCa 2 90p. |
11.2. | Ti 18:00 | KJK-2 | BBC-88 | 3592 | 3492 | KJK 2 90p. |
8.2. | La 11:00 | LosCa-2 | Srikehunters | 3792 | 3755 | LosCa 2 90p. |
8.2. | La 13:30 | KJK-1 | LosCa-1 | 3384 | 3641 | LosCa 1 90p. |
7.3. | Pe 15:30 | KJK-1 | LosCa-2 | 3477 | 3557 | LosCa 2 90p. |
8.3. | La 11:00 | BBC-88 | LosCa-1 | 3486 | 3577 | LosCa 1 90p. |
8.3. | La 13:30 | KJK-2 | Srikehunters | 3815 | 3660 | KJK 2 90p, |
vko 14-15 | FINAALIKIERROS | |||||
Pelit Kurikassa pelattava 29.3.2025 mennessä | ||||||
Aika | Klo | Joukkue | Joukkue | Tulos | Tulos | Bonus |
21.11.2024 | 17:00 | Kroko | KJK-1 | 3646 | 3742 | KJK-1 90p. |
23.1.2025 | 17:00 | Kroko | KJK-2 | 3624 | 3746 | KJK 2 90p. |
5.2.2025 | 17:00 | Kroko | LosCa-1 | 3629 | 3566 | Kroko 90p. |
20.2.2025 | 17:00 | Kroko | LosCa-2 | 3480 | 3646 | LosCa 2 90p. |
7.11.2024 | 17:00 | Kroko | Strikehunters | 3510 | 3790 | Strikehunters 90p. |
13.2.2025 | 17:00 | Kroko | BBC-88 | 3457 | 3625 | BBC-88 90p. |
Paikallissarjan LOPPUTULOKSET

FINAALIKIERROS PELATAAN SEURAAVASTI.

Paikallissarjan ottelut 2024 – 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vko | Päivä | Srj | Kilpailun nimi | Nro | |||
44 | La 2.11. | 6 | LosCa erikoiskisa | ps 1 | |||
47 | La 23.11. | 6 | LosCa erikoiskisa | ps 2 | |||
3 | La 18.1. | 6 | Kjk erikoiskisa | ps 3 | |||
6 | La 8.2. | 6 | Kjk erikoiskisa | ps 4 | |||
10 | La 8.3. | 6 | Strikehunters erikoiskisa | ps 5 | |||
13 | La 5.4. | 6 | Strikehunters erikoiskisa | ps 6 | |||
Paikallissarjan säännöt: | |||||||
Pelaajamäärä 3 henkilöä, henkilöt voivat vaihtua, mutta jos samasta seurasta on monta joukkuetta, | |||||||
sama pelaaja ei saa pelata useammassa joukkueessa | |||||||
Pelataan kulloisenkin peliajan keskiarvotasoituksin | |||||||
Osallistumismaksi on 25 € / kausi / joukkue | |||||||
Ottelun voitosta 90 pistettä (30 p. / pelaaja) | |||||||
Tasapelissä 45 p. /joukkue | |||||||
Paikallissarjan pelipäivää voi muuttaa sopimalla joukkueiden kesken, kuitenkin pelit pitää pelata | |||||||
sen erikoiskisan aikana, miten kilpailukalenterissa on määritelty | |||||||
Krokon kanssa sovitaan peliajat erikseen | |||||||
Joukkueiden vastuuhenkilöt: | |||||||
LosCa 1 | Pentti Väli-Torala | ´0408240254 | |||||
LosCa 2 | Seppo Leppäranta | ´040 563 0096 | |||||
Kjk 1 | Terttu Kohtanen | ´050 538 0406 | |||||
Kjk 2 | Paavo Pietari | ´040 036 6591 | |||||
BBC-88 | Jorma Einola | ´040 518 8086 | |||||
SH | Jukka Luoma-Kuutti | ´040 069 6287 | |||||
Kroko | Heikki Konsteri | ´050 558 4191 |