Tulosarkisto
Jaksokilpailut 2024-2025
Jaksokilpailut 2023-2024
Erikoiskilpailut 2024-2025
Erikoiskilpailut 2023-2024
Jaksokilpailut 2022-2023
Erikoiskilpailut 2022-2023
Jaksokilpailut 2021-2022
Erikoiskilpailut 2021-2022
Sisällysluettelo
Liiton tempaus 2024-2025
| LIITON TEMPAUS 24-25 | Erikoiskilpailu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LosCa | KJK | Shunters | LOPPUTILANNE | |||||||
| 12 parasta finaaliin 17.5.2025 klo 13.00 | 21.10-7.12 | 6.1-22.2 | 24.2-12.4 | |||||||
| osa 1 | osa 2 | osa 3 | ||||||||
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Tulos+tas. | TULOS | ||||||
| 1 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | 1311 | 1359 | 1426 | 4096 | ||||
| 2 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | 1249 | 1396 | 1381 | 4026 | ||||
| 3 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1250 | 1417 | 1343 | 4010 | ||||
| 4 | Hyytiä Tatu | WRB, Seinäjoki | 1306 | 1451 | 1224 | 3981 | ||||
| 5 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | 1286 | 1315 | 1316 | 3917 | ||||
| 6 | Ojala Arto | Strikehunters, Kauhajoki | 1252 | 1377 | 1279 | 3908 | ||||
| 7 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | 1225 | 1359 | 1302 | 3886 | ||||
| 8 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | 1271 | 1375 | 1232 | 3878 | ||||
| 9 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | 1149 | 1318 | 1402 | 3869 | ||||
| 10 | Harju Kari | Strikehunters, Kauhajoki | 1272 | 1327 | 1237 | 3836 | ||||
| 11 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | 1270 | 1263 | 1300 | 3833 | ||||
| 12 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | 1180 | 1366 | 1261 | 3807 | ||||
| 13 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | 1225 | 1281 | 1289 | 3795 | ||||
| 14 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | 1295 | 1202 | 1260 | 3757 | ||||
| 15 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1193 | 1315 | 1243 | 3751 | ||||
| 16 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | 1194 | 1237 | 1179 | 3610 | ||||
| 17 | Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | 1224 | 1266 | 2490 | |||||
| 18 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | 1186 | 1301 | 2487 | |||||
| 19 | Hakala Tauno | Losca, Kauhajoki | 1163 | 1182 | 2345 | |||||
| 20 | Kokko Pekka | BBC-88, Kauhajoki | 1158 | 1138 | 2296 | |||||
| 21 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | 1360 | 1360 | ||||||
| 22 | Kantola Piritta | KuKu, Seinäjoki | 1290 | 1290 | ||||||
| 23 | Vanhanen Markku | KJK, Kauhajoki | 1253 | 1253 | ||||||
| 24 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1224 | 1224 | ||||||
| 25 | Katajisto Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1204 | 1204 | ||||||
| 26 | Berg Alf | Närpes BC, Närpiö | 1176 | 1176 | ||||||
| 27 | Koivisto Elmeri | KJK, Kauhajoki | 1174 | 1174 | ||||||
| 28 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | 1163 | 1163 | ||||||
| 29 | Korpi Valtteri | TKK, Tampere | 1045 | 1045 | ||||||
| 30 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1011 | 1011 | ||||||
Paikallissarja 2024-2025
Paikallissarja 2022-2023
| Vk | Pv | Klo | Joukkueet | tulos+tas | Voittobonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Ma 31.10. | 13:30 | BBC-88 – LosCa 1 | 3507 – 3394 | BBC-88 |
| 45 | La 12.11. | 11:30 | Kjk 1 – Strikehunters 1 | 3627 – 3667 | Strikehunters 1 |
| 11:30 | LosCa 2 – Strikehunters 2 | 3411 – 3306 | LosCa 2 | ||
| 13:30 | Kjk 2 – BBC-88 | 3259 – 3543 | BBC-88 | ||
| 47 | La 26.11. | 11:30 | Kjk 1 – Strikehunters 2 | 3493 – 2253 | Kjk 1 |
| 11:30 | Kjk 2 – Strikehunters 1 | 3489 – 3292 | Kjk 2 | ||
| 13:30 | LosCa 1 – LosCa 2 | 3645 – 3217 | LosCa 1 | ||
| 3 | La 21.1. | 11:30 | BBC-88 – LosCa 2 | 3645 – 3655 | LosCa 2 |
| 11:30 | Kjk 2 – Strikehunters 2 | 3445 – 2395 | Kjk 2 | ||
| 13:30 | LosCa 1 – Kjk 1 | 3949 – 3617 | LosCa 1 | ||
| 6 | La 11.2. | 11:30 | Strikehunters 1 – LosCa2 | 3845 – 3478 | Shunters 1 |
| To 16.2. | 18:15 | Kjk 2 – Kjk 1 | 3455 – 3698 | Kjk 1 | |
| To 9.2. | 18:00 | Strikehunters 2 – LosCa 1 | 3556 – 3551 | Shunters 2 | |
| 7 | Su 25.2. | 13:30 | BBC-88 – Strikehunters 1 | 3461 – 3903 | Shunters 1 |
| 10 | La 11.3. | 11:30 | Kjk 1 – BBC-88 | 3539 – 3500 | Kjk 1 |
| 11:30 | Kjk 2 – LosCa 1 | 3475 – 3600 | LosCa 1 | ||
| 23.3. | 18:15 | Strikehunters 1 – Strikehunters 2 | 3521 – 3383 | Shunters 1 | |
| 13 | La 1.4. | 11:30 | LosCa 1 – Strikehunters 1 | 3745 – 3916 | Shunters 1 |
| 11:30 | Kjk 1 – LosCa 2 | 3813 – 3690 | Kjk 1 | ||
| 13:30 | Strikehunters 2 – BBC-88 | 3375 – 3565 | BBC-88 | ||
| 15 | To 13.4. | 18.15 | Kjk 2 – LosCa 2 | 3447 – 3439 | Kjk 2 |
Tulokset 31.10.2022-15.4.2023
| Sija | Joukkue | Tulos+tas | Bonus | Yht |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Strikehunters 1 | 22144 | 500 | 22644 |
| 2. | LosCa 1 | 21984 | 300 | 22284 |
| 3. | Kjk 1 | 21787 | 400 | 22187 |
| 4. | BBC-88 | 21221 | 300 | 21521 |
| 5. | Kjk 2 | 20570 | 300 | 20870 |
| 6. | LosCa 2 | 20890 | 200 | 21090 |
| 7. | Strikehunters 2 | 18268 | 100 | 18368 |
Liiton tempaus 2023 finaali
| Liiton tempaus | Finaali 20.5. | Alkuk. 3x6 s tas. | Fin 6s tas | RoundRobin | Round_Robin | RoundRobin | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väli-Torala Pentti | LosCa | 3799 | 1331 | 258 30 Kivelä | 242 30 Hyytiä | 226 30 Luoma-Kuutti | 2147 |
| Kivelä Riku-Petteri | WRB | 3885 | 1369 | 198 0 Väli-Torala | 256 30 Luoma-Kuutti | 248 30 Hyytiä | 2131 |
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 4024 | 1372 | 236 30 Luoma-Kuutti | 239 0 Väli-Torala | 203 0 Kivelä | 2080 |
| Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | 3795 | 1399 | 174 0 Hyytiä | 198 0 Kivelä | 175 0 Väli-Torala | 1946 |
| Koivisto Aila | Kjk | 3956 | 1294 | ||||
| Korpi Mikko | Strikehunters | 3834 | 1262 | ||||
| Storås Thomas | LosCa | 3818 | 1234 | ||||
| Pietari Paavo | Kjk | 3778 | 1173 | ||||
| Hautala Pentti | Kjk | 3771 | 1144 | ||||
| Koskimäki Jari | LosCa | 3857 | 0 | ||||
| Ojanen Matti | Kjk | 3833 | 0 | ||||
| Kohtanen Terttu | Kjk | 3824 | 0 |
Liitonmestaruus 2023 joukkuetulokset
Miehet A 2×8 s.
| Strikehunters 1 | Hyytiä T. 1843 | Korpi M. 1609 | 3452 |
| LosCa 1 | Väli-Torala P. 1537 | Koskimäki J. 1481 | 3018 |
| BBC-88 | Kokko P. 1451 | Vanhanen M. 1434 | 2885 |
| Kjk 1 | Ojanen M. 1465 | Purola T. 1390 | 2855 |
| LosCa 2 | Auressalmi K. 1449 | Kulmala L. 1391 | 2840 |
| Strikehunters II | Luoma-Kuutti J. 1480 | Ojala A. 1346 | 2826 |
| Kjk 2 | Hakanen S. 1373 | Koivisto E. 1332 | 2705 |
Miehet B 2×8 s.
| LosCa 1 | Storås T. 1442 | Ylikärppä J. 1411 | 2853 |
| Strikehunters | Korkeaviita K. 1410 | Harju K. 1399 | 2809 |
| Kjk 1 | Pietari P. 1449 | Hautala P. 1267 | 2716 |
| Kjk 2 | Kohtanen T. 1363 | Tuisku M. 1311 | 2674 |
| LosCa 2 | Hautaniemi V. 1286 | Rinne A. 1285 | 2571 |
| LosCa 3 | Hakala T. 1278 | Leppäranta S. 1217 | 2495 |
Naiset 2×8 s. tas
| Kjk 1 | Peltonen A. 1541 | Koivisto A. 1529 | 3070 |
| Kjk 2 | Lehtineva M-L. 1595 | Kohtanen T. 1437 | 3032 |
Miehet A 4×8 s
| Strikehunters | Hyytiä T. 1823 Luoma-Kuutti J. 1392 | Korpi M. 1516 Ojala A. 1382 | 6113 |
| LosCa | Auressalmi K. 1446 Väli-Torala P. 1363 | Koskimäki J. 1358 Storås T. 1201 | 5368 |
| KjK | Koivisto E. 1368 Ojanen M. 1333 | Purola T. 1322 Hakanen S. 0 | 4023 |
Miehet B 4×8 s.
| KjK | Pietari P. 1355 Tuisku M. 1343 | Kohtanen T. 1313 Hautala P. 1253 | 5264 |
Liiton mestaruus 2023, henkilökohtaiset tulokset
Miehet A finaali
| Nimi | Seura | Alkukisan 2x8 s | Fin 6s | Pud. 3vs2 | Pudv.vs1 | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väli-Torala Pentti | LosCa | 2900 | 1222 | 219 | 472 | 1. |
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 2910 | 1223 | 328 | 2. | |
| Korpi Mikko | Strikehunters | 3125 | 1196 | 167 | 3. | |
| Auressalmi Kari | LosCa | 2895 | 1103 | 4. | ||
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 3666 | 0 | 5. | ||
| Kokko Pekka | BBC-88 | 2928 | 0 | 6. |
Miehet B-finaali
| Nimi | Seura | Alkukisan 2x8 s | Fin 6s | Pud. 3vs2 | Pudv.vs1 | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | 2872 | 1023 | 174 | 341 | 1. |
| Ylikärppä Jaakko | LosCa | 2718 | 1063 | 324 | 2. | |
| Pietari Paavo | Kjk | 1355 | 1020 | 152 | 3. | |
| Korkeaviita Kalevi | Strikehunters | 2719 | 980 | 4. | ||
| Harju Kalevi | Strikehunters | 2701 | 948 | 5. | ||
| Kohtanen Tapani | Kjk | 2676 | 0 | 6. |
Veteraanit finaali ikätasoituksin
| Nimi | Seura | Alkukisan 2x8 s | Fin 6s | Pud. 3vs2 | Pudv.vs1 | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väli-Torala Pentti | LosCa | 3028 | 1287 | 411 | 1. | |
| Kokko Pekka | BBC-88 | 3056 | 1173 | 249 | 378 | 2. |
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 3054 | 1203 | 169 | 3. | |
| Koivisto Aila | Kjk | 3268 | 1159 | 4. | ||
| Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | 3016 | 1101 | 5. | ||
| Purola Taisto | Kjk | 3016 | 1087 | 6. | ||
| Pietari Paavo | Kjk | 3108 | 1083 | 7. | ||
| Ojanen Matti | Kjk | 3006 | 0 | 8. |
Naiset suoraan loppukilpailuna 2×8 s. tasoituksin
| Nimi | Seura | 8s tas | 8 s tas | Yht. | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Koivisto Aila | Kjk | 1603 | 1529 | 3132 | 1. |
| Peltonen Anne | Kjk | 1583 | 1541 | 3124 | 2. |
| Lehtineva Marja-Leena | Kjk | 1595 | 1504 | 3099 | 3. |
| Kohtanen Terttu | Kjk | 1480 | 1437 | 2917 | 4. |
Erikoiskilpailut
Rinne&Rinne erikoiskisa 27.2.-15.4.2023
| Nimi | Seura | Finaalin 1.osio 4 s tas | Alkukisan sija | Loppusija |
|---|---|---|---|---|
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 916 | 8. | |
| Vähä-Koivisto Kati | WRB | 866 | 17. | |
| Pättikangas Teppo | Strikehunters | 843 | 14. | |
| Storås Thomas | LosCa | 830 | 11. | |
| Kohtanen Terttu | Kjk | 824 | 12. | |
| Kokko Sami | Sisu | 821 | 7. | |
| Rinne Ahti | LosCa | 808 | 15. | 12. |
| Haka-Risku Ossi | For Fun | 802 | 16. | 13. |
| Kuusinen Kari | LosCa | 801 | 10. | 14. |
| Kaunismäki Jari | Kroko | 796 | 13. | 15. |
| Koskimäki Jari | LosCa | 767 | 9. | 16. |
| Saari Kari | WRB | 756 | 18. | 17. |
| Kokko Sami | Sisu | 892 | 7. | |
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 878 | 1. | |
| Ojanen Matti | Kjk | 854 | 6. | |
| Kokko Olavi | For Fun | 832 | 5. | |
| Vähä-Koivisto Kati | WRB | 830 | 17. | 5. |
| Koivisto Aila | Kjk | 814 | 2. | 6. |
| Auressalmi Kari | LosCa | 803 | 3. | 7. |
| Kohtanen Terttu | Kjk | 802 | 12. | 8. |
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 795 | 8. | 9. |
| Pättikangas Teppo | Strikehunters | 777 | 14. | 10. |
| Storås Thomas | LosCa | 679 | 11. | 11. |
| Orpana Juha | LosCa | 0 | 4. | 18. |
| Rinne&Rinne erikoiskisa | Pudotuspelit | Loppusija |
|---|---|---|
| Voittaja vs. 1 | ||
| Hyytiä Tatu | 227 | 1. |
| Kokko Sami | 194 | 2. |
| voittaja vs. 2 | ||
| Hyytiä Tatu | 236 | |
| Kokko Olavi | 209 | 3. |
| 4 vs. 3 | ||
| Kokko Olavi | 193 | |
| Ojanen Matti | 186 | 4. |
Strikehunters erikoiskilpailu 9.1.-25.2.2023
| Nimi | Seura | Finaalin 1.osio 4 s tas | Alkukisan sija | Loppusija |
|---|---|---|---|---|
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 916 | 8. | |
| Vähä-Koivisto Kati | WRB | 866 | 17. | |
| Pättikangas Teppo | Strikehunters | 843 | 14. | |
| Storås Thomas | LosCa | 830 | 11. | |
| Kohtanen Terttu | Kjk | 824 | 12. | |
| Kokko Sami | Sisu | 821 | 7. | |
| Rinne Ahti | LosCa | 808 | 15. | 12. |
| Haka-Risku Ossi | For Fun | 802 | 16. | 13. |
| Kuusinen Kari | LosCa | 801 | 10. | 14. |
| Kaunismäki Jari | Kroko | 796 | 13. | 15. |
| Koskimäki Jari | LosCa | 767 | 9. | 16. |
| Saari Kari | WRB | 756 | 18. | 17. |
| Kokko Sami | Sisu | 892 | 7. | |
| Hyytiä Tatu | Strikehunters | 878 | 1. | |
| Ojanen Matti | Kjk | 854 | 6. | |
| Kokko Olavi | For Fun | 832 | 5. | |
| Vähä-Koivisto Kati | WRB | 830 | 17. | 5. |
| Koivisto Aila | Kjk | 814 | 2. | 6. |
| Auressalmi Kari | LosCa | 803 | 3. | 7. |
| Kohtanen Terttu | Kjk | 802 | 12. | 8. |
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 795 | 8. | 9. |
| Pättikangas Teppo | Strikehunters | 777 | 14. | 10. |
| Storås Thomas | LosCa | 679 | 11. | 11. |
| Orpana Juha | LosCa | 0 | 4. | 18. |
Finaali
| Nimi | Seura | Finaali 6 s tas | Sija 1-4 | Sija 2-3 | Voitto 1-2 | Häviö 3-4 | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyytiä Tatu | Shunters | 1333 | 212 | 219 | 1. | ||
| Kivelä Riku-Petteri | WRB | 1327 | 190 | 246 | 3. | ||
| Koskimäki Jari | LosCa | 1255 | 215 | 184 | 2. | ||
| Korpi Mikko | Shunters | 1232 | 189 | 179 | 4. | ||
| Väli-Torala Pentti | LosCa | 1185 | 5. | ||||
| Ojala Arto | Shunters | 1183 | 6. | ||||
| Peltonen Anne | Kjk | 1173 | 7. | ||||
| Luoma-Kuutti Jukka | Shunters | 1168 | 8. | ||||
| Storås Thomas | LosCa | 1121 | 9. | ||||
| Koivisto Aila | Kjk | 1115 | 10. | ||||
| Orpana Juha | LosCa | 1083 | 11. | ||||
| Hautala Pentti | Kjk | 1047 | 12. |
Kauhajoen Keilan erikoiskilpailu 24.10-10.12.2022
| Nimi | Seura | Finaali 6 s tas | RR | RR | RR | Yht | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kivelä Riku-Petteri | WRB | 1336 | 233 Kohtanen | 259 | 300 30 Hak | 2188 | 1. |
| Kohtanen Terttu | KJK | 1289 | 180 | 231 30 Hak | 171 | 1901 | 3. |
| Korpi Mikko | Shunters | 1252 | 190 30 Hak | 263 30 Kiv | 219 30 Koh | 2014 | 2. |
| Hakanen Simo | Kjk | 1203 | 173 | 180 | 179 | 1735 | 4. |
| Kokko Pekka | BBC-88 | 1187 | 5. | ||||
| Hautala Pentti | Kjk | 1167 | 6. | ||||
| Kuusinen Kari | LosCa | 1147 | 7. | ||||
| Haapala Harri | Kroko | 1127 | 8. | ||||
| Saari Kari | WRB | 1120 | 9. | ||||
| Pättikangas Teppo | Shunters | 1114 | 10. | ||||
| Luoma-Kuutti Jukka | Shunters | 1106 | 11. | ||||
| Väli-Torala Pentti | LosCa | 0 | 12. |
Liiton tempaus 2023-24
| Nimi | Seura | 1-Shunters | 2-Losca | 3-KJK | Yht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Kivelä Riku-Petteri | WRB | 1377 | 1337 | 1380 | 4094 |
| 2. Korpi Mikko | Strikehunters | 1360 | 1319 | 1332 | 4011 |
| 3. Hyytiä Tatu | Strikehunters | 1328 | 1359 | 1257 | 3944 |
| 4. Haapala Harri | Kroko | 1325 | 1328 | 1186 | 3839 |
| 5. Väli-Torala Pentti | LosCa | 1341 | 1287 | 1194 | 3822 |
| 6. Leppäranta Seppo | LosCa | 1252 | 1338 | 1227 | 3817 |
| 7. Kohtanen Terttu | Kjk | 1259 | 1288 | 1241 | 3788 |
| 8. Ylikärppä Jaakko | LosCa | 1266 | 1303 | 1163 | 3732 |
| 9. Koskimäki Jari | LosCa | 1230 | 1272 | 1225 | 3727 |
| 10. Pietari Paavo | Kjk | 1221 | 1242 | 1246 | 3709 |
| 11. Koivisto Aila | Kjk | 1200 | 1260 | 1224 | 3684 |
| 12. Storås Thomas | LosCa | 1232 | 1266 | 1179 | 3677 |
| Berg Alf | Närpes PC | 1234 | 1265 | 1174 | 3673 |
| Harju Kari | Strikehunters | 1274 | 1240 | 1125 | 3639 |
| Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | 1309 | 1216 | 1105 | 3630 |
| Ojanen Matti | Kjk | 1137 | 1269 | 1214 | 3620 |
| Vanhanen Markku | BBC-88 | 1194 | 1288 | 1132 | 3614 |
| Hautala Pentti | Kjk | 1284 | 1166 | 1147 | 3597 |
| Koivisto Elmeri | Kjk | 1144 | 1167 | 1243 | 3554 |
| Kohtanen Tapani | Kjk | 1177 | 1082 | 1098 | 3357 |
| Purola Taisto | Kjk | 1221 | 1241 | – | 2462 |
| Myllyniemi Antti | BBC-88 | 1163 | 1249 | – | 2412 |
| Tuppi Samu | Strikehunters | 1200 | 1139 | – | 2339 |
| Mäenpää Mika | Kroko | 1220 | – | – | 1220 |
| Auressalmi Kari | LosCa | 1212 | – | – | 1212 |
| Einola Jorma | BBC-88 | 1211 | – | – | 1211 |
| Hakanen Simo | Kjk | 1142 | – | – | 1142 |
| Kokko Pekka | BBC-88 | 1108 | – | – | 1108 |
| Kokko Sami | Sisu | 1107 | – | – | 1107 |
| Haapala Hannele | Kroko | 1029 | – | – | 1029 |
| Orpana Juha | LosCa | – | – | 1017 | 1017 |